| 預算01表 | |||||
| 收支預算總表 | |||||
| 填報單位:樟樹市糧食局 | 單位:元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項目 | 預算數 | 按支出項目類別 | 預算數 | 按支出功能科目 | 預算數 |
| 一、財政撥款 | 3,708,049.22 | 一、基本支出 | 1,512,049.22 | 一般公共服務 | |
| 經費撥款(補助) | 3,708,049.22 | 工資福利支出 | 569,690.90 | 外交 | |
| 罰沒收入 | 商品服務支出 | 78,001.20 | 國防 | ||
| 納入預算管理的行政事業性收入 | 對個人和家庭補助支出 | 864,357.12 | 公共安全 | ||
| 專項收入 | 二、項目支出 | 2,196,000.00 | 教育 | ||
| 納入預算的政府性基金收入 | 行政事業性項目支出 | 科學技術 | |||
| 二、事業收入 | 基本建設支出 | 文化體育與傳媒 | |||
| 三、事業單位經營收入 | 建立糧食儲備調節機制所需貸款利息和保管費用 | 2196000 | 社會保障和就業 | ||
| 四、附屬單位上繳收入 | 三、事業單位經營支出 | 社會保險基金支出 | |||
| 五、上級補助收入 | 四、對附屬單位補助支出 | 醫療衛生 | |||
| 六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | 環境保護 | |||
| 城鄉社區事務 | |||||
| 農林水事務 | |||||
| 交通運輸 | |||||
| 資源勘探電力信息等事務 | |||||
| 商業服務業等事務 | |||||
| 金融監管等事務支出 | |||||
| 援助其他地區支出 | |||||
| 國土資源氣象等事務 | |||||
| 住房保障支出 | |||||
| 糧油物資管理事務 | 3,708,049.22 | ||||
| 其他支出 | |||||
| 本年收入合計 | 3,708,049.22 | 本年支出合計 | 3,708,049.22 | 本年支出合計 | 3,708,049.22 |
| 八、用事業基金彌補收支差額 | 六、結轉下年 | 結轉下年 | |||
| 九、上年結轉 | |||||
| 財政撥款結轉 | |||||
| 其他資金結轉 | |||||
| 收入總計 | 3,708,049.22 | 支出總計 | 3,708,049.22 | 支出總計 | 3,708,049.22 |
附件:



