表三: 2020年耕地地力保護補貼面積核實鄉(鎮、場)匯總表 | ||||||
店下 鄉(鎮、場、所)(蓋章) 2020 年4月13日 | ||||||
序號 | 村委會名稱 | 村小組個數 | 戶數 | 耕地地力保護補貼面積 | 其中 | |
已確權耕地面積 | 二輪承包耕地面積 | |||||
(個) | (個) | (畝) | (畝) | (畝) | ||
1 | 蘆嶺 | 9 | 194 | 407.04 | 407.04 | |
2 | 大汗 | 8 | 138 | 567.9 | 567.9 | |
3 | 松灣 | 12 | 266 | 961.46 | 961.46 | |
4 | 花園 | 9 | 299 | 1352.66 | 1352.66 | |
5 | 源江 | 12 | 513 | 2634.49 | 2634.49 | |
6 | 官堂 | 10 | 491 | 4105.86 | 4105.86 | |
7 | 淦上 | 12 | 472 | 3907.13 | 3907.13 | |
8 | 店下 | 16 | 508 | 3351.43 | 3351.43 | |
9 | 楓林 | 20 | 809 | 7461.88 | 7461.88 | |
10 | 洞塘 | 13 | 454 | 3683.72 | 3683.72 | |
11 | 烏溪 | 12 | 444 | 5398.64 | 5398.64 | |
12 | 石陂 | 6 | 134 | 1535.48 | 1535.48 | |
13 | 農場 | 2 | 285 | 285 | ||
本鄉合計 | 141 | 4722 | 35652.69 | 35367.69 | 285 | |
填表人:楊怡和 分管領導: 張華強 負責人:楊魁松 |
附件: