| 江西省樟樹市永泰鎮(zhèn)主動公開事項目錄 |
|||
| 一級目錄 | 二級目錄 | 公開內容 | 公開依據(jù) |
| 機構概況 | 機構設置與職能 | 機關名稱、職能配置、組成部門(內設機構)、派出機構、下屬單位、辦公地址、辦公時間、聯(lián)系方式、負責人姓名等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) |
| 領導信息 | 領導姓名、職務、照片、分工及簡介等 | 《國務院辦公廳關于印發(fā)政府網(wǎng)站發(fā)展指引的通知》(國辦發(fā)〔2017〕47號) | |
| 法規(guī)政策 | 政策文件 | 除規(guī)范性文件外,涉及公眾切身利益、需要廣泛知曉的其他政策性文件 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、歷年國務院辦公廳政務公開工作要點 |
| 政策解讀 | 對重要政策文件的背景依據(jù)、目標任務、主要內容、涉及范圍、執(zhí)行標準、惠民利民舉措、新舊政策差異等的解讀材料,線上政策咨詢等 | 歷年國務院辦公廳政務公開工作要點、《國務院辦公廳關于印發(fā)政府網(wǎng)站發(fā)展指引的通知》(國辦發(fā)〔2017〕47號) | |
| 行政管理與服務 | 清單管理 | 1.權力清單與責任清單:經(jīng)審核確認的行政權力事項目錄(包括行政許可、行政處罰、行政強制行政征收、行政給付、行政檢查行政確認、行政獎勵、行政裁決及其他行政權力等)及對應的責任主體等;2.公共服務清單:直接面向公民、法人和其他組織的公共服務事項目錄;3.涉企收費清單:行政事業(yè)性收費、政府定價的經(jīng)營服務性收費目錄清單、定價目錄、政府性基金自錄清單等;4.其他清單:證明事項清單、行政審批中介服務事項清單等。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、《中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《關于推行地方各級政府工作部門權力清單制度的指導意見》的通知》(中辦發(fā)〔2015〕21號)、歷年國務院辦公廳政務公開工作要點 |
| 政務服務 | 納入政務服務平臺管理的所有服務事項(包括行政權力事項和公共服務事項)的辦事指南,提供明確的受理條件、辦理流程、電請材料、辦理時限、收費標準、咨詢投訴渠道等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)《國務院關于加快推進政務服務標準化規(guī)范化便利化的指導意見》(國發(fā)〔2022〕5號) | |
| 政務服務事項的辦理結果信息(涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私等除外) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)《國務院關于加快推進政務服務標準化規(guī)范化便利化的指導意見》(國發(fā)〔2022〕6號) | ||
| 財政信息 | 政府預決算 | 1.年度政府預算報告、報表及相關說明;2.年度政府決算報告、報表及相關說明。 | 《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、《財政部關于深人推進地方預決算公開工作的通知(財預〔2014〕36號) |
| 財政專項資金 | 1.本級專項資金的制度文件;2.財政專項資金管理和使用情況。 | 《財政部關于深入推進基層財政專項支出預算公開的意見》(財預〔2011〕27號)《財政部關于深人推進地方預決算公開工作的通知》(財預〔2014〕136號) | |
| 重點領域信息 | 統(tǒng)計信息 | 1.年度國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報、定期發(fā)布地區(qū)生產(chǎn)總值、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人口、就業(yè)、居民收入消費價格指數(shù)等主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)及解讀;2.各部門依法履行職責中產(chǎn)生的行業(yè)、領域統(tǒng)計數(shù)據(jù)(如教育、衛(wèi)生、交通、環(huán)境等統(tǒng)計資料)。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)歷年國務院辦公廳政務公開工作要點 |
| 建議提案辦理 | 辦理結果 | 人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理復文(除涉密外),包括建議提案內容、答復意見、辦理單位、辦理時間等(涉密不公開) | 《國務院辦公廳關于做好全壓人大代表建議和全國政協(xié)委員提案辦理結果公開工作的通知》(國辦發(fā)〔2014〕746號) |
| 政府信息公開工作 | 政府信息公開指南 | 政府信息的分類、編排體系、獲取方式和政府信息公開工作機構的名稱、辦公地址、辦公時間、聯(lián)系電話、傳真號碼、互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系方式等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) |
| 年度報告 | 政府信息公開工作年度報告,包活主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復議和提起行政訴訟的情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于印發(fā)<中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式>的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號) | |
| 其他法定公開信息 | 法治政府建設年度報告 | 法治政府建設年度報告 | 中共中央國務院印發(fā)《法治政府建設實施綱要(2021一2025年)》的通知、《法治政府建設與責任落實督察工作規(guī)定》 |
| 貫徹落實農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策 | 惠農(nóng)政策宣傳與落實 | 國家各項強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策的宣傳與落實情況如鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)幫扶惠農(nóng)補貼等方面的政策以及執(zhí)行措施、實施效果、項目驗收等信息。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) |
| 農(nóng)村土地經(jīng)營管理 | 農(nóng)村宅基地審核 | 農(nóng)村宅基地申請條件、審批程序、申請對象名單審批結果公示等。 | 《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部自然資源部關于規(guī)范農(nóng)村宅基地審批管理的通知》(農(nóng)經(jīng)發(fā)〔2019〕6號) |
| 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權流轉 | 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權流轉政策、流轉合同范本流轉情況公示、流轉服務信息等。 | 《中華人民共和國農(nóng)村土地承包法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、《農(nóng)村土地經(jīng)營權流轉管理辦法》(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部令2021年第1號) | |
| 農(nóng)田水利工程建設運營 | 水利項目建設 | 小型農(nóng)田水利設施(如塘壩、泵站、渠道等)建設項目的批準和實施情況、資金來源與使用情況、工驗收等信息。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、《水利部關于印發(fā)<小型農(nóng)田水利工程建設管理暫行辦法>的通知》(水農(nóng)〔2019〕15號) |
| 水利工程管護 | 農(nóng)田水利工程的管護主體、管護責任、管護標準、監(jiān)督電話等。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、《水利部財政部關于深化小型水利工程管理體制改革的指導意見》(水建管〔2013〕169號) | |
| 籌資籌勞 | 一事一議 | 村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補項目的籌資籌勞方案、預算、實施情況、驗收結果、資金使用情況等。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)《國務院辦公廳關于轉發(fā)農(nóng)業(yè)部村民一事一議籌資籌勞管理辦法的通知(國辦發(fā)〔2007〕4號)、《財政部關于印發(fā)《村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補項目管理辦法》的通知》(財農(nóng)〔2023〕14號) |
| 社會救助與福利 | 社會救助 | 本區(qū)域城鄉(xiāng)最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)臨時救助等對象名單、救助金額、發(fā)放情況等。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、《民政部關干印發(fā)《最低生活保障審核確認辦法》的通知》(民發(fā)〔2021〕57號);《民政部關于印發(fā)《特困人員認定辦法》的通知》(民發(fā)〔2021〕43號) |
| 社會福利 | 本區(qū)域老年人、殘疾人、兒童、閑雜職工等特殊群體的福利補貼發(fā)放、服務提供等情況。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、《國務院辦公廳關于促進養(yǎng)老托育服務健康發(fā)展的意見》(國辦發(fā)〔2020〕52號)、《國務院關于印發(fā)十四五”殘疾人保障和發(fā)展規(guī)劃的通知》(國發(fā)〔2021〕10號) | |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃與建設 | 規(guī)劃管理 | 村莊規(guī)劃(國土空間規(guī)劃中鄉(xiāng)村地區(qū)詳細規(guī)劃的編制和實施情況、規(guī)劃圖紙等。 | 《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、《自然資源部辦公廳關于加強村莊規(guī)劃促進鄉(xiāng)村振興的通知》(自然資辦發(fā)〔2019〕35號) |
| 社區(qū)服務與治理 | 便民服務 | 就業(yè)失業(yè)登記、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險辦理、計劃生育服務、流動人口管理、殘疾人服務、高齡津貼申領等事項的辦事指南、咨詢電話、辦理結果等信息。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、《國務院關于加快推進政務服務標準化規(guī)范化便利化的指導意見》(國發(fā)〔2022〕5號) |
| 平安建設 | 轄區(qū)治安形勢分析、群防群治工作信息、安全提示等。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)《中共中央國務院關于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》(涉及平安鄉(xiāng)村建設) | |
樟樹市永泰鎮(zhèn)主動公開事項目錄
附件:



