| 序號 | 單位座落位置及詳細地址 | 建筑 結構  | 
      建筑面積(㎡) | 面積(㎡) | 產權性質 | 備注(間數/處) | 
| 1 | 廣場路35號 (博物館)22號店  | 
      磚混 | 前16.96 后96.54  | 
      113.5 | 店面 | 1 | 
| 2 | 新民路錦繡成 20棟107-207號店  | 
      鋼混 | 一樓90.31 二樓98.29  | 
      188.6 | 店面 | 1 | 
| 3 | 新民路錦繡成 20棟102-202號店  | 
      鋼混 | 一樓65.22 二樓67  | 
      132.22 | 店面 | 1 | 
| 4 | 新民路錦繡天成 17棟103-203號店  | 
      鋼混 | 一樓76.04 二樓100.88  | 
      176.92 | 店面 | 1 | 
| 5 | 新民路錦繡天成 5棟112-212號店  | 
      磚混 | 一樓45.81 二樓120.76  | 
      166.57 | 店面 | 1 | 
| 6 | 共和西路隆達商城院內東側一樓第4號 | 磚混 | 17.5 | 17.5 | 店面 | 1 | 
| 7 | 藥都北大道五交化商廈院內左邊5號(商業中心) | 磚混 | 78 | 78 | 店面 | 1 | 
| 8 | 藥都北大道五交化進門右邊四樓(商業中心) | 磚混 | 350 | 350 | 宿舍 | 1 | 
| 9 | 藥都南大道9號(市幼兒園)9號 | 磚混 | 前20.4 后24.78  | 
      45.18 | 店面 | 1 | 
| 10 | 小香港盤絲洞院內5空店面(商業局) | 磚混 | 143.34 | 143.34 | 店面 | 5 | 
| 11 | 共和西路32號(樟樹四小)9號店 | 磚混 | 17.98 | 17.98 | 店面 | 1 | 
| 12 | 共和西路32號(樟樹四小)4號店 | 磚混 | 28 | 28 | 店面 | 1 | 
| 13 | 共和西路32號(樟樹四小)5號店 | 混磚 | 17.98 | 17.98 | 店面 | 1 | 
| 14 | 共和西路32號(樟樹四小綜合樓) | 混磚 | 每層205.04 | 615.12 | 3、4、6層 | 3 | 
| 15 | 藥都路19號史志辦1號店 | 混磚 | 35 | 35 | 店面 | 1 | 
| 16 | 藥都路19號(審計局1號) | 混磚 | 35 | 35 | 店面 | 1 | 
| 17 | 中央大街3棟1單元樓下2號店面 | 混磚 | 11.68 | 11.68 | 倉庫 | 1 | 
| 18 | 府橋路18號 機關事務局 16號店  | 
      混磚 | 18 | 18 | 店面 | 1 | 
| 19 | 府橋路18號 機關事務局 14號店  | 
      混磚 | 18 | 18 | 店面 | 1 | 
| 20 | 府橋路18號 機關事務局 4號店  | 
      混磚 | 18 | 18 | 店面 | 1 | 
| 21 | 府橋路18號 機關事務局 9號店  | 
      混磚 | 18 | 18 | 店面 | 1 | 
| 22 | 府橋路30號(政府辦)3號店 | 混磚 | 18 | 18 | 店面 | 1 | 
| 23 | 吳城路86號(軍供站)臨街2號 | 混磚 | 80 | 80 | 店面 | 1 | 
| 24 | 藥都南大道80號外貿院內倉庫 | 混磚 | 616.15 | 388.95 | 倉庫 | 21 | 
| 25 | 老財政局藥都路8號 | 混磚 | 前31.12 后45.49  | 
      76.61 | 店面 | 1 | 
| 26 | 進港路 (港埠公司)3號店  | 
      混磚 | 35.7 | 35.7 | 店面 | 1 | 
| 27 | 藥都北大道64號港埠公司3號店 | 混磚 | 60 | 60 | 店面 | 2 | 
| 28 | 藥都北大道64號(港埠公司) | 混磚 | 52 | 52 | 店面 | 1 | 
| 29 | 藥都北大道64號(港埠公司) | 混磚 | 30 | 30 | 店面 | 1 | 
| 30 | 藥都北大道64號港埠公司21號店 | 混磚 | 72 | 72 | 店面 | 1 | 
| 31 | 藥都北大道64號港埠公司12號店 | 混磚 | 30 | 30 | 店面 | 1 | 
| 32 | 藥都北大道64號港埠公司6號店 | 混磚 | 35.6 | 35.6 | 店面 | 1 | 
| 33 | 共和東路28號 (華豐機械廠)5號  | 
      混磚 | 25 | 25 | 店面 | 1 | 
| 34 | 共和東路28號 (華豐機械廠)8號  | 
      混磚 | 25 | 25 | 店面 | 1 | 
| 35 | 共和東路17號3號(商業中心) | 混磚 | 21 | 21 | 店面 | 1 | 
| 36 | 共和西路2號 商業大樓三樓  | 
      混磚 | 260 | 260 | 經營場地 辦公、寫字樓  | 
      1 | 
| 37 | 共和西路2號商業大樓四樓(商業中心) | 混磚 | 100 | 100 | 經營場地 辦公、寫字樓  | 
      1 | 
| 38 | 商業中水果市場心江東路1 | 混磚 | 202.5 | 202.5 | 店面 | 6 | 
| 39 | 藥都北大道7號雙龍院內(商業中心) | 混磚 | 597.4 | 597.4 | 倉庫 | 11 | 
| 40 | 藥都北大道10號(商業中心)1號店面 | 混磚 | 108 | 40 | 店面 | 1 | 
| 41 | 五交化商廈院內(商業中心)1號倉庫 | 混磚 | 121 | 121 | 倉庫 | 1 | 
| 42 | 五交化商廈院內(商業中心)1-3號 | 混磚 | 43.65 | 43.65 | 倉庫 | 1 | 
| 43 | 五交化商廈院內右邊3號二樓(商業中心) | 混磚 | 105.2 | 105.2 | 倉庫 | 1 | 
| 44 | 藥都北大道五交化商廈院內右邊4號二樓(商業中心) | 混磚 | 238.2 | 238.2 | 倉庫 | 1 | 
| 45 | 五交化商廈院內右邊2號(商業中心) | 混磚 | 120 | 120 | 倉庫 | 1 | 
| 46 | 五交化商廈院內右邊7號(商業中心) | 混磚 | 257 | 257 | 倉庫 | 1 | 
| 47 | 五交化商廈院內進院內左邊1號店二樓 | 混磚 | 280 | 280 | 二樓 | 1 | 
| 48 | 藥都路(藥業局24號) | 混磚 | 27 | 27 | 店面 | 1 | 
| 49 | 小溪路(藥業局2棟走廊) | 混磚 | 10 | 10 | 過道 | 1 | 
| 50 | 小溪路(藥業局二三樓1號)原小溪賓館 | 混磚 | 688 | 688 | 二三樓 | 1 | 
| 51 | 藥業局院內2棟5號 | 混磚 | 20 | 20 | 店面 | 1 | 
| 52 | 藥都北大道8號(工信委) | 混磚 | 40 | 40 | 店面 | 2 | 
| 53 | 樓門前路公園商貿城院內2號 | 混磚 | 178.39 | 178.39 | 二樓店面 | 1 | 
| 54 | 樓門前路公園商貿城院內11-2號 | 混磚 | 18.05 | 18.05 | 倉庫 | 1 | 
| 55 | 樓門前路公園商貿城院內倉庫 | 混磚 | 406.48 | 406.48 | 倉庫 | 10 | 
| 56 | 市管局藥都路4號 | 混磚 | 7 | 7 | 倉庫 | 1 | 
| 57 | 林業局共和西路30號 | 混磚 | 180 | 180 | 二樓 | 1 | 
| 58 | 林業局共和西路30號 | 混磚 | 160 | 160 | 三樓 | 1 | 
| 59 | 藥都南大道94號文化廣場2號店 | 混磚 | 138.34 | 138.34 | 三樓 | 1 | 
| 60 | 共和西路27號(四小對面)2-3層稅務局 | 混磚 | 1118 | 1118 | 辦公 | 1 | 
| 61 | 藥都南大道51號稅務局店(靠近教師公寓) | 鋼混 | 45 | 45 | 店面 | 3 | 
| 62 | 藥都電影院 右側第一間  | 
      混磚 | 120.0 | 120.0 | 店面 | 1 | 
| 63 | 供銷棉麻公司廠房 | 混磚 | 600 | 600 | 廠房 | 1 | 
| 64 | 共和西路隆達商城內設賓館三、四樓 | 混磚 | 1209.2 | 1209.2 | 建議賓館 、寫字樓  | 
      1 | 
| 65 | 共和西路隆達商城臨街、二樓原森馬 | 混磚 | 560 | 560 | 店面 | 1 | 
| 66 | 共和西路隆達商城院內原生資公司右側一樓 | 混磚 | 123 | 123 | 店面 | 1 | 
| 67 | 共和西路隆達商城院內東側一樓第六間 | 混磚 | 17.72 | 17.72 | 店面 | 2 | 
| 68 | 共和西路隆達商城院內西側一樓第九間 | 混磚 | 21.71 | 21.71 | 店面 | 1 | 
| 69 | 共和西路隆達商城院內西側二樓第七、八間 | 混磚 | 35 | 35 | 店面 | 2 | 
| 70 | 共和西路隆達商城院內西側二樓第一間 | 混磚 | 17.5 | 17.5 | 倉庫 | 1 | 
| 71 | 共和西路隆達商城院內西側二樓第二間 | 混磚 | 17.5 | 17.5 | 店面 | 1 | 
| 72 | 共和西路隆達商城院內西側一樓第十二間 | 混磚 | 10.43 | 10.43 | 店面 | 1 | 
| 73 | 共和西路隆達商城院內原生資公司右側一樓 | 混磚 | 123 | 123 | 店面 | 1 | 
| 74 | 共和西路隆達商城院內原生資公司一樓 | 磚混 | 277 | 277 | 店面 | 1 | 
| 75 | 共和西路隆達商城院內原生資公司三樓進門左側右邊第一、二間 | 磚混 | 25 | 25 | 辦公 | 1 | 
| 76 | 共和東路個供銷社原貿易中心倉庫西面一樓 | 磚混 | 277 | 277 | 倉庫 | 1 | 
| 77 | 藥都南大道15號糧食局店9號店 | 磚混 | 22.33 | 22.33 | 店面 | 1 | 
| 78 | 藥都南大道15號糧食局店11號店 | 磚混 | 53.48 | 53.48 | 店面 | 1 | 
| 79 | 共和東路9號(糧食局)3號店 | 磚混 | 55.74 | 55.74 | 店面 | 1 | 
| 80 | 共和東路9號(糧食局)4號店 | 磚混 | 58.96 | 58.96 | 店面 | 1 | 
| 81 | 共和東路9號(糧食局)5號店 | 磚混 | 86.55 | 86.55 | 店面 | 1 | 
| 82 | 共和東路9號二樓(糧食局)3號 | 磚混 | 226 | 226 | 辦公 | 1 | 
| 83 | 藥都路司法局辦公樓4層 | 磚混 | 1412 | 1412 | 店面 | 1 | 
| 84 | 新攔洪墻沿江北路(B區39號) | 磚混 | 184.5 | 184.5 | 店面 | 8 | 
| 85 | 藥都路電影公司(藥都路3號) | 磚混 | 239.63 | 239.63 | 一、二樓店面 | 1 | 
| 86 | 藥都南大道76號皮塑廠倉庫 | 磚混 | 387.5 | 387.5 | 倉庫 | 15 | 
| 87 | 貯木場 | 磚混 | 4503.3 | 4503.3 | 店面 | 53 | 
| 88 | 干部小區府橋路、鹽城大道 | 磚混 | 1818.14 | 1818.14 | 店面 | 29 | 
| 89 | 樟樹市臨江鎮(肉聯食品有限公司)2號倉庫 | 磚混 | 34.18 | 34.18 | 辦公 | 2 | 
| 90 | 樟樹市店下鎮樹槐路(林業局)62號 | 磚混 | 14 | 14 | 店面 | 1 | 
| 91 | 樟樹市店下鎮樹槐路62號(林業局)5號店 | 磚混 | 20 | 20 | 店面 | 1 | 
| 92 | 中藥城25、25棟 | 磚混 | 370 | 370 | 辦公樓 | 2 | 
| 93 | 張家山贛中氯堿辦公室 | 磚混 | 500 | 500 | 辦公樓 | 1 | 
| 94 | 原張家廣電進門左邊幼兒園2棟 | 磚混 | 1546.3 | 1546.3 | 辦公樓 | 1 | 
| 95 | 經樓供銷社 | 磚混 | 98.82 | 98.82 | 店面 | 1 | 
| 96 | 臨江洲上供銷生資部(惠農服務中心)原聶士榮 | 磚混 | 68.7 | 68.7 | 店面 | 1 | 
| 97 | 吳城供銷社綜合大樓二、三樓 | 磚混 | 160 | 160 | 辦公 | 1 | 
| 98 | 經樓中林生資部 | 磚混 | 262 | 262 | 倉庫 | 1 | 
| 99 | 樓門前4號 | 磚混 | 14.78 | 14.78 | 店面 | 1 | 
| 100 | 共和西路26-2 | 磚混 | 19.78 | 19.78 | 店面 | 1 | 
| 101 | 藥都南大道6號-6-7-1 | 磚混 | 67 | 67 | 店面 | 1 | 
| 102 | 藥都南大道6號-2-3-1 | 磚混 | 28.2 | 28.2 | 店面 | 1 | 
| 103 | 百福春光路、四特大道 | 磚混 | 1888.76 | 1888.76 | 店面 | 41 | 
| 104 | 千禧金都路、前進路 | 磚混 | 523.74 | 523.74 | 店面 | 18 | 
| 105 | 下堡小區 | 磚混 | 4932.17 | 4932.17 | 店面 | 59 | 
| 106 | 兆豐花苑 | 磚混 | 331.96 | 331.96 | 店面 | 10 | 
| 107 | 紫陽花苑 | 磚混 | 2285.48 | 2285.48 | 店面 | 62 | 
| 108 | 晨陽花苑 | 磚混 | 439.21 | 439.21 | 店面 | 6 | 
| 109 | 瑞陽花苑 | 磚混 | 1716.68 | 1716.68 | 店面 | 42 | 
| 110 | 金陽花苑 | 磚混 | 1049.04 | 1049.04 | 店面 | 16 | 
| 111 | 景陽花苑 | 磚混 | 1486.08 | 1486.08 | 店面 | 18 | 
| 112 | 武林小區 | 磚混 | 8330.017 | 8330.017 | 店面 | 63 | 
| 113 | 億嘉小區 | 磚混 | 4682.96 | 4682.96 | 店面 | 52 | 
| 114 | 溪下小區 | 磚混 | 5175.25 | 5175.25 | 店面 | 48 | 
|      一、經營范圍:除易燃、易爆、易腐蝕、危險化學品或有噪音、污染環境和國家明令禁止經營范圍外的項目。 二、咨詢地點:請有意者持營業執照、法人代表身份證、法人代表證明或授權委托書原件(自然人持身份證原件及復印件)等資料參與報名。 報名地點:樟樹市經營性資產管理運營有限公司(藥市路1號原康怡三樓) 聯系人:楊女士,聯系電話:0795-7362780。 樟樹市經營性資產管理運營有限公司 2025年11月3日  | 
    ||||||
          
                
贛公網安備36098202000116號 
