按照樟府辦抄財字[2025]746號文件精神,樟樹市配套養殖環節病死豬無害化處理補助資金58.184萬元。此次計劃撥付樟樹市2024年養殖環節病死豬無害化處理第二批補助資金共計58.184萬元,具體金額見附表。
現對樟樹市2024年養殖環節病死豬無害化處理第二批補助資金發放進行公示,公示時間2025.11.05 -2025.11.12,如有異議,請撥打電話:0795-7333561。
樟樹市農業農村局
2025年11月5日
附表:2024年養殖環節病死豬無害化處理第二批補助資金發放表
| 2024年養殖環節病死豬無害化處理第二批補助資金發放表 | |||||
| 序號 | 處理中心/收集點名稱 | 病死豬數量(頭) | 規模場/收集點 | 備注 | |
| 補貼標準(元/頭) | 補貼金額(元) | ||||
| 江西綠環無害化處理中心 | 53421 | / | 434328.28 | 處理補助 | |
| 1 | 江西宏達農業開發有限公司 | 482 | 2.72 | 1311.04 | 收集補助 |
| 2 | 樟樹昌付牧工商有限公司 | 4397 | 2.72 | 11959.84 | 收集補助 |
| 3 | 樟樹宏橋牧業 | 857 | 2.72 | 2331.04 | 收集補助 |
| 4 | 黃正平養豬場 | 49 | 2.72 | 133.28 | 收集補助 |
| 5 | 彭志紅養豬場 | 11 | 2.72 | 29.92 | 收集補助 |
| 6 | 鑫玉畜牧有限公司 | 14 | 2.72 | 38.08 | 收集補助 |
| 7 | 江西太康牧業有限公司 | 212 | 2.72 | 576.64 | 收集補助 |
| 8 | 樟樹市明亮牧業有限公司 | 796 | 2.72 | 2165.12 | 收集補助 |
| 9 | 美霖牧業 | 60 | 2.72 | 163.2 | 收集補助 |
| 10 | 謝益群豬場 | 35 | 2.72 | 95.2 | 收集補助 |
| 11 | 旭明養殖 | 54 | 2.72 | 146.88 | 收集補助 |
| 12 | 樟樹市雙胞胎豬業有限公司 | 39511 | 2.72 | 107469.92 | 收集補助 |
| 13 | 樟樹市天誠養殖場 | 17 | 2.72 | 46.24 | 收集補助 |
| 14 | 鄒美華養殖場 | 1696 | 2.72 | 4613.12 | 收集補助 |
| 15 | 白艷華豬場 | 98 | 2.72 | 266.56 | 收集補助 |
| 16 | 付小保養豬場 | 233 | 2.72 | 633.76 | 收集補助 |
| 17 | 聶冬芽養殖場 | 129 | 2.72 | 350.88 | 收集補助 |
| 18 | 江西鑫發能源開發有限公司 | 125 | 2.72 | 340 | 收集補助 |
| 19 | 樟樹宏華豬場 | 28 | 2.72 | 76.16 | 收集補助 |
| 20 | 樟樹市遠鑫生豬養殖場 | 12 | 2.72 | 32.64 | 收集補助 |
| 21 | 陳文花養殖場 | 33 | 2.72 | 89.76 | 收集補助 |
| 22 | 黃義華養豬場 | 12 | 2.72 | 32.64 | 收集補助 |
| 23 | 張志華養豬場 | 14 | 2.72 | 38.08 | 收集補助 |
| 24 | 樟樹市健文牧業 | 58 | 2.72 | 157.76 | 收集補助 |
| 25 | 樟樹市利華生豬養殖專業合作社 | 346 | 2.72 | 941.12 | 收集補助 |
| 26 | 劉炎豬場 | 61 | 2.72 | 165.92 | 收集補助 |
| 27 | 春春牧業 | 308 | 2.72 | 837.76 | 收集補助 |
| 28 | 佳鑫牧業 | 528 | 2.72 | 1436.16 | 收集補助 |
| 29 | 吳城收集點 | 3245 | 3.4 | 11033 | 收集補助 |
| 合計 | 53421 | / | 581840 | ||
贛公網安備36098202000116號 
