| 序號 | 單位座落位置及詳細(xì)地址 | 建筑 結(jié)構(gòu) |
建筑面積(㎡) | 產(chǎn)權(quán)性質(zhì) | 備注 |
| 1 | 新民路錦繡成 20棟108-208號店 |
鋼混 | 一樓76.1 二樓82.47 |
店面 | 1 |
| 2 | 新民路錦繡成 20棟109-209號店 |
鋼混 | 一樓65.16 二樓66.94 |
店面 | 1 |
| 3 | 新民路錦繡成 20棟110-210號店 |
鋼混 | 一樓65.16 二樓66.94 |
店面 | 1 |
| 4 | 新民路錦繡成 5棟101-201號店 |
鋼混 | 一樓65.65 二樓69.84 |
店面 | 1 |
| 5 | 新民路錦繡成 18棟106-206號店 |
鋼混 | 一樓31.24 二樓39.76 |
店面 | 1 |
| 6 | 新民路錦繡成 20棟102-202號店 |
鋼混 | 一樓65.22 二樓67 |
店面 | 1 |
| 7 | 新民路錦繡成 20棟107-207號店 |
鋼混 | 一樓90.31 二樓98.29 |
店面 | 1 |
| 8 | 新民路錦繡天成 17棟103-203號店 |
鋼混 | 一樓76.04 二樓100.88 |
店面 | 1 |
| 9 | 新民路錦繡天成 5棟112-212號店 |
磚混 | 一樓45.81 二樓120.76 |
店面 | 1 |
| 10 | 藥都南大道9號(市幼兒園)9號 | 磚混 | 前20.4 后24.78 |
店面 | 1 |
| 11 | 小香港盤絲洞院內(nèi)5空店面(商業(yè)局) | 磚混 | 143.34 | 店面 | 5 |
| 12 | 共和西路32號(樟樹四小)9號店 | 磚混 | 17.98 | 店面 | 1 |
| 13 | 共和西路32號(樟樹四小)5號店 | 混磚 | 17.98 | 店面 | 1 |
| 14 | 共和西路32號(樟樹四小)4號店 | 混磚 | 28 | 店面 | 1 |
| 15 | 共和西路32號(樟樹四小綜合樓) | 混磚 | 478.12 | 3、4、6層 | 1 |
| 16 | 藥都路19號史志辦1號店 | 混磚 | 35 | 店面 | 1 |
| 17 | 藥都路19號(審計局1號) | 混磚 | 35 | 店面 | 1 |
| 18 | 中央大街3棟1單元樓下2號店面 | 混磚 | 11.68 | 倉庫 | 1 |
| 19 | 府橋路18號 機關(guān)事務(wù)局 16號店 |
混磚 | 18 | 店面 | 1 |
| 20 | 府橋路18號 機關(guān)事務(wù)局 14號店 |
混磚 | 18 | 店面 | 1 |
| 21 | 府橋路18號 機關(guān)事務(wù)局 4號店 |
混磚 | 18 | 店面 | 1 |
| 22 | 府橋路18號 機關(guān)事務(wù)局 9號店 |
混磚 | 18 | 店面 | 1 |
| 23 | 府橋路30號(政府辦)3號店 | 混磚 | 18 | 店面 | 1 |
| 24 | 吳城路86號(軍供站)臨街1號二樓 | 混磚 | 600 | 二樓 | 1 |
| 25 | 吳城路86號(軍供站)臨街2號 | 混磚 | 80 | 店面 | 1 |
| 26 | 藥都南大道80號外貿(mào)院內(nèi)車庫A1號 | 混磚 | 20 | 倉庫 | 1 |
| 27 | 藥都南大道80號(外貿(mào))6-2號店 | 混磚 | 20.59 | 店面 | 1 |
| 28 | 藥都南大道80號外貿(mào)院內(nèi)32倉庫 | 混磚 | 18.72 | 倉庫 | 1 |
| 29 | 藥都南大道80號外貿(mào)院內(nèi)39倉庫 | 混磚 | 18.72 | 倉庫 | 1 |
| 30 | 藥都南大道80號外貿(mào)院內(nèi)40倉庫 | 混磚 | 17.68 | 倉庫 | 1 |
| 31 | 藥都南大道80號外貿(mào)院內(nèi)1號倉庫 | 混磚 | 39.08 | 倉庫 | 1 |
| 32 | 藥都南大道80號外貿(mào)院內(nèi)11倉庫 | 混磚 | 70.77 | 倉庫 | 1 |
| 33 | 藥都南大道80號外貿(mào)院內(nèi)29倉庫 | 混磚 | 21.35 | 倉庫 | 1 |
| 34 | 藥都南大道80號外貿(mào)院內(nèi)30倉庫 | 混磚 | 21.96 | 倉庫 | 1 |
| 35 | 藥都南大道80號外貿(mào)院內(nèi)36倉庫 | 混磚 | 17.68 | 倉庫 | 1 |
| 36 | 藥都南大道80號外貿(mào)院內(nèi)16倉庫 | 混磚 | 31.97 | 倉庫 | 1 |
| 37 | 藥都南大道80號外貿(mào)院內(nèi)10倉庫 | 混磚 | 24.39 | 倉庫 | 1 |
| 38 | 藥都南大道80號外貿(mào)院內(nèi)7號倉庫 | 混磚 | 18.72 | 倉庫 | 1 |
| 39 | 藥都南大道80號外貿(mào)院內(nèi)13倉庫 | 混磚 | 31.97 | 倉庫 | 1 |
| 40 | 藥都南大道80號外貿(mào)院內(nèi)15倉庫 | 混磚 | 31.97 | 倉庫 | 1 |
| 41 | 藥都南大道80號外貿(mào)院內(nèi) 21倉庫 |
混磚 | 23.97 | 倉庫 | 1 |
| 42 | 老財政局藥都路8號 | 混磚 | 前31.12 后45.49 |
店面 | 1 |
| 44 | 進(jìn)港路 (港埠公司)3號店 |
混磚 | 35.7 | 店面 | 1 |
| 45 | 藥都北大道64號港埠公司3號店 | 混磚 | 60 | 店面 | 2 |
| 46 | 藥都北大道64號(港埠公司) | 混磚 | 52 | 店面 | 1 |
| 47 | 藥都北大道64號(港埠公司) | 混磚 | 30 | 店面 | 1 |
| 48 | 藥都北大道64號港埠公司18號店 | 混磚 | 41 | 店面 | 1 |
| 49 | 藥都北大道64號港埠公司21號店 | 混磚 | 72 | 店面 | 1 |
| 50 | 藥都北大道64號港埠公司12號店 | 混磚 | 30 | 店面 | 1 |
| 51 | 藥都北大道64號港埠公司6號店 | 混磚 | 35.6 | 店面 | 1 |
| 52 | 淦陽路28號 (東方酒廠)6號倉庫 |
混磚 | 20 | 倉庫 | 1 |
| 53 | 淦陽路28號(東方酒廠)原幼兒園進(jìn)門右邊第1間 | 磚混 | 7 | 柴草間 | 1 |
| 54 | 共和東路28號 (華豐機械廠)5號 |
混磚 | 25 | 店面 | 1 |
| 55 | 共和東路28號 (華豐機械廠)8號 |
混磚 | 25 | 店面 | 1 |
| 56 | 共和東路17號3號(商業(yè)中心) | 混磚 | 21 | 店面 | 1 |
| 57 | 共和西路2號 商業(yè)大樓三樓 |
混磚 | 260 | 經(jīng)營場地 辦公、寫字樓 |
1 |
| 66 | 藥都北大道7號雙龍院內(nèi)(商業(yè)中心)38號 | 混磚 | 22.5 | 倉庫 | 1 |
| 67 | 藥都北大道7號雙龍院內(nèi)(商業(yè)中心)7號倉庫 | 混磚 | 一層47.5 二層47.5 | 樓上樓下 | 1 |
| 68 | 藥都北大道10號(商業(yè)中心)1號 | 混磚 | 108 | 店面 | 1 |
| 69 | 雙龍院內(nèi)(商業(yè)中心)24號倉庫 | 混磚 | 24.85 | 店面 | 1 |
| 70 | 雙龍院內(nèi)(商業(yè)中心)26號倉庫 | 混磚 | 45 | 倉庫 | 1 |
| 71 | 雙龍院內(nèi)(商業(yè)中心)5棟5.6號倉庫 | 混磚 | 47.7 | 倉庫 | 2 |
| 72 | 藥都北大道五交化商廈院內(nèi)左邊5號(商業(yè)中心) | 78 | 店面 | 1 | |
| 73 | 藥都北大道五交化進(jìn)門右邊四樓(商業(yè)中心) | 350 | 宿舍 | 1 | |
| 74 | 五交化商廈院內(nèi)(商業(yè)中心)1號倉庫 | 混磚 | 121 | 倉庫 | 1 |
| 75 | 藥都北大道7號雙龍院內(nèi)(商業(yè)中心)2號倉庫趙后云 | 混磚 | 60 | 倉庫 | 1 |
| 76 | 藥都北大道7號五交化商廈院內(nèi)右邊5號(商業(yè)中心) | 混磚 | 43.65 | 倉庫 | 1 |
| 77 | 藥都北大道7號雙龍院內(nèi)(商業(yè)中心)5號倉庫 | 混磚 | 24.85 | 倉庫 | 1 |
| 78 | 藥都北大道7號雙龍院內(nèi)(商業(yè)中心)4號倉庫 | 混磚 | 47.6 | 倉庫 | 1 |
| 79 | 雙龍院內(nèi)(商業(yè)中心)6號店原楊黑仔 | 混磚 | 36.16 | 店面 | 1 |
| 80 | 藥都北大道7號雙龍院內(nèi)(商業(yè)中心)18號沈江勇 | 混磚 | 103.6 | 倉庫 | 1 |
| 81 | 藥都北大道7號雙龍院內(nèi)(供水有限公司)M棟11-12號倉庫 | 混磚 | 72.64 | 店面 | 1 |
| 82 | 五交化商廈院內(nèi)右邊3號二樓(商業(yè)中心)原郭安林 | 混磚 | 105.2 | 倉庫 | 1 |
| 83 | 藥都北大道五交化商廈院內(nèi)右邊4號二樓(商業(yè)中心) | 混磚 | 238.2 | 倉庫 | 1 |
| 84 | 五交化商廈院內(nèi)右邊2號(商業(yè)中心)原王旭鋒 | 混磚 | 120 | 倉庫 | 1 |
| 85 | 五交化商廈院內(nèi)右邊7號(商業(yè)中心)原黃勛 | 混磚 | 257 | 倉庫 | 1 |
| 86 | 五交化商廈院內(nèi)進(jìn)院內(nèi)左邊1號店二樓 | 混磚 | 280 | 二樓 | 1 |
| 87 | 藥都路(藥業(yè)局18號) | 混磚 | 50 | 店面 | 1 |
| 88 | 藥都路(藥業(yè)局24號) | 混磚 | 27 | 店面 | 1 |
| 89 | 小溪路(藥業(yè)局2棟走廊) | 混磚 | 10 | 過道 | 1 |
| 90 | 小溪路(藥業(yè)局二三樓1號)原小溪賓館 | 混磚 | 688 | 二三樓 | 1 |
| 91 | 藥業(yè)局院內(nèi)2棟5號 | 混磚 | 20 | 店面 | 1 |
| 92 | 藥都北大道8號(工信委) | 混磚 | 40 | 店面 | 2 |
| 93 | 樓門前路公園商貿(mào)城院內(nèi)2號 | 混磚 | 178.39 | 二樓店面 | 1 |
| 94 | 樓門前路公園商貿(mào)城院內(nèi)11-2號 | 混磚 | 18.05 | 倉庫 | 1 |
| 95 | 樓門前路公園商貿(mào)城交通局6棟倉庫9-10號 | 混磚 | 84 | 倉庫 | 2 |
| 96 | 樓門前路公園商貿(mào)城交通局7棟倉庫7號 | 混磚 | 55.5 | 倉庫 | 1 |
| 97 | 樓門前路公園商貿(mào)城交通局院內(nèi)10號店面 | 混磚 | 36.98 | 倉庫 | 1 |
| 98 | 樓門前路公園商貿(mào)城交通局6棟倉庫11號 | 混磚 | 46 | 倉庫 | 1 |
| 99 | 樓門前路公園商貿(mào)城6棟交通局倉庫7-8號 | 混磚 | 86 | 倉庫 | 2 |
| 100 | 樓門前路公園商貿(mào)城交通局7棟倉庫8號 | 混磚 | 31.8 | 倉庫 | 1 |
| 101 | 藥都路5號市管局藥都路4號 | 混磚 | 7 | 倉庫 | 1 |
| 102 | 林業(yè)局共和西路30號 | 混磚 | 180 | 二樓 | 1 |
| 103 | 林業(yè)局共和西路30號 | 混磚 | 160 | 三樓 | 1 |
| 104 | 藥都南大道94號文化廣場2號店 | 混磚 | 138.34 | 二樓 | 1 |
| 105 | 共和西路27號(四小對面)2-3層稅務(wù)局 | 混磚 | 1118 | 辦公 | 1 |
| 106 | 藥都南大道51號稅務(wù)局店(靠近教師公寓) | 鋼混 | 30 | 店面 | 2 |
| 107 | 藥都電影院 右側(cè)第一間 |
混磚 | 120.0 | 店面 | 1 |
| 108 | 供銷棉麻公司廠房 | 混磚 | 600 | 廠房 | 1 |
| 109 | 共和西路隆達(dá)商城院內(nèi)東側(cè)一樓第4號 | 混磚 | 17.5 | 店面 | 1 |
| 110 | 共和西路隆達(dá)商城內(nèi)設(shè)賓館三、四樓 | 混磚 | 1209.2 | 建議賓館 、寫字樓 |
1 |
| 111 | 共和西路隆達(dá)商城臨街、二樓原森馬 | 混磚 | 560 | 店面 | 1 |
| 112 | 共和西路隆達(dá)商城院內(nèi)原生資公司右側(cè)一樓 | 混磚 | 123 | 店面 | 1 |
| 113 | 共和西路隆達(dá)商城院內(nèi)東側(cè)一樓第六間 | 混磚 | 17.72 | 店面 | 2 |
| 114 | 共和西路隆達(dá)商城院內(nèi)西側(cè)一樓第九間 | 混磚 | 21.71 | 店面 | 1 |
| 115 | 共和西路隆達(dá)商城院內(nèi)西側(cè)二樓第七、八間 | 混磚 | 35 | 店面 | 2 |
| 116 | 共和西路隆達(dá)商城院內(nèi)西側(cè)二樓第一間 | 混磚 | 17.5 | 倉庫 | 1 |
| 117 | 共和西路隆達(dá)商城院內(nèi)西側(cè)二樓第二間 | 混磚 | 17.5 | 店面 | 1 |
| 118 | 共和西路隆達(dá)商城院內(nèi)西側(cè)一樓第十二間 | 混磚 | 10.43 | 店面 | 1 |
| 119 | 共和西路隆達(dá)商城院內(nèi)原生資公司右側(cè)一樓 | 混磚 | 123 | 店面 | 1 |
| 120 | 共和西路隆達(dá)商城院內(nèi)原生資公司一樓 | 磚混 | 277 | 店面 | 1 |
| 121 | 共和西路隆達(dá)商城院內(nèi)原生資公司四樓8間 | 磚混 | 97.5 | 辦公 | 1 |
| 122 | 共和西路隆達(dá)商城院內(nèi)原生資公司三樓進(jìn)門左側(cè)右邊第一、二間 | 磚混 | 25 | 辦公 | 1 |
| 123 | 共和東路個供銷社原貿(mào)易中心倉庫西面一樓 | 磚混 | 277 | 倉庫 | 1 |
| 124 | 藥都南大道15號糧食局店9號店 | 磚混 | 22.33 | 店面 | 1 |
| 125 | 藥都南大道15號糧食局店11號店 | 磚混 | 53.48 | 店面 | 1 |
| 126 | 藥都南大道15號糧食局店12號店 | 磚混 | 50.25 | 店面 | 1 |
| 126 | 共和東路9號(糧食局)4號店 | 磚混 | 58.96 | 店面 | 1 |
| 127 | 共和東路9號(糧食局)5號店 | 磚混 | 86.55 | 店面 | 1 |
| 128 | 共和東路9號二樓(糧食局)3號 | 磚混 | 226 | 辦公 | 1 |
| 129 | 藥都路司法局辦公樓4層 | 磚混 | 1412 | 店面 | 1 |
| 130 | 新攔洪墻沿江北路(A區(qū)附39號) | 磚混 | 6.25 | 店面 | 1 |
| 131 | 新攔洪墻沿江北路(A區(qū)附57號) | 磚混 | 6.25 | 店面 | 1 |
| 132 | 新攔洪墻沿江北路(B區(qū)附23號) | 磚混 | 6.25 | 店面 | 1 |
| 133 | 新攔洪墻沿江北路(A區(qū)47號) | 磚混 | 23.5 | 店面 | 1 |
| 134 | 新攔洪墻沿江北路(B區(qū)39號) | 磚混 | 23.9 | 店面 | 1 |
| 135 | 新攔洪墻沿江北路(B區(qū)40號) | 磚混 | 23.5 | 店面 | 1 |
| 136 | 新攔洪墻沿江北路(B區(qū)49號) | 磚混 | 20 | 店面 | 1 |
| 137 | 新攔洪墻沿江北路(B區(qū)51號) | 磚混 | 22.5 | 店面 | 1 |
| 138 | 新攔洪墻沿江北路(B區(qū)附69號) | 磚混 | 6.25 | 店面 | 1 |
| 139 | 新攔洪墻沿江北路(B區(qū)附99號) | 磚混 | 6.25 | 店面 | 1 |
| 140 | 新攔洪墻沿江北路(B區(qū)107號) | 磚混 | 23.5 | 店面 | 1 |
| 141 | 新攔洪墻沿江北路(B區(qū)91號) | 磚混 | 23.5 | 店面 | 1 |
| 142 | 新攔洪墻沿江北路(B區(qū)99號) | 磚混 | 23.8 | 店面 | 1 |
| 143 | 新攔洪墻沿江北路(B區(qū)94號) | 磚混 | 23.8 | 店面 | 1 |
| 144 | 藥都路電影公司(藥都路3號) | 磚混 | 239.63 | 一、二樓店面 | 1 |
| 145 | 藥都南大道76號皮塑廠B棟1倉庫 | 磚混 | 24 | 倉庫 | 1 |
| 146 | 藥都南大道76號皮塑廠C棟3號 | 磚混 | 17 | 倉庫 | 1 |
| 147 | 藥都南大道76號D棟皮塑3號 | 磚混 | 30.2 | 倉庫 | 1 |
| 148 | 藥都南大道76號皮塑廠C棟6號 | 磚混 | 19 | 倉庫 | 1 |
| 149 | 皮塑廠藥都南大道70號C5 | 磚混 | 19 | 倉庫 | 1 |
| 150 | 藥都南大道76號皮塑廠B棟9號 | 磚混 | 24 | 倉庫 | 1 |
| 151 | 皮塑廠藥都南大道70號B12 | 磚混 | 30 | 倉庫 | 3 |
| 152 | 皮塑廠藥都南大道70號C9 | 磚混 | 29 | 倉庫 | 1 |
| 153 | 皮塑廠藥都南大道70號C10 | 磚混 | 21 | 倉庫 | 1 |
| 154 | 皮塑廠藥都南大道70號D4 | 磚混 | 17 | 倉庫 | 1 |
| 155 | 貯木場 54-58號 53-60號 |
磚混 | 192.32 331.17 |
店面 | 1 |
| 156 | 貯木場 92-95號 |
磚混 | 175.3 175.3 |
店面 | 1 |
| 157 | 貯木場 66號 |
磚混 | 65.42 65.42 |
店面 | 1 |
| 158 | 貯木場 67-68號 |
磚混 | 101.87 135.53 |
店面 | 1 |
| 159 | 貯木場86 | 磚混 | 56.7 | 店面 | 1 |
| 160 | 貯木場 89-90 |
磚混 | 71.78 137.53 |
店面 | 2 |
| 161 | 貯木場91-92 | 磚混 | 0 | 店面 | 1 |
| 162 | 貯木場91 | 磚混 | 60.06 | 店面 | 1 |
| 163 | 貯木場96-97 | 磚混 | 95.61 | 店面 | 1 |
| 164 | 貯木場98-99 | 磚混 | 95.61 | 店面 | 1 |
| 165 | 貯木場100-101 | 磚混 | 95.61 | 店面 | 1 |
| 166 | 貯木場102-103 | 磚混 | 95.74 | 店面 | 1 |
| 167 | 貯木場104-105 | 磚混 | 95.74 | 店面 | 1 |
| 168 | 貯木場106-107 | 磚混 | 95.74 | 店面 | 1 |
| 169 | 貯木場108-109 | 磚混 | 95.74 | 店面 | 1 |
| 170 | 貯木場110-111 | 磚混 | 95.74 | 店面 | 1 |
| 171 | 貯木場112-113 | 磚混 | 95.74 | 店面 | 1 |
| 172 | 貯木場114 | 磚混 | 100.47 | 店面 | 1 |
| 173 | 貯木場115-116 | 磚混 | 95.85 | 店面 | 1 |
| 174 | 貯木場117-118 | 磚混 | 95.85 | 店面 | 1 |
| 175 | 貯木場119-120 | 磚混 | 95.85 | 店面 | 1 |
| 176 | 貯木場121-122 | 磚混 | 95.85 | 店面 | 1 |
| 177 | 貯木場123 | 磚混 | 100.59 | 店面 | 1 |
| 178 | 貯木場124-125 | 磚混 | 95.87 | 店面 | 1 |
| 179 | 貯木場126-127 | 磚混 | 95.87 | 店面 | 1 |
| 180 | 貯木場128-129 | 磚混 | 95.87 | 店面 | 1 |
| 181 | 貯木場130-131 | 磚混 | 95.87 | 店面 | 1 |
| 182 | 貯木場132 | 磚混 | 77.53 | 店面 | 1 |
| 183 | 貯木場133 | 磚混 | 77.53 | 店面 | 1 |
| 184 | 貯木場134-135 | 磚混 | 95.87 | 店面 | 1 |
| 185 | 貯木場136-137 | 磚混 | 95.87 | 店面 | 1 |
| 186 | 貯木場138-139 | 磚混 | 95.87 | 店面 | 1 |
| 187 | 貯木場140-141 | 磚混 | 95.87 | 店面 | 1 |
| 188 | 貯木場142 | 磚混 | 92.05 | 店面 | 1 |
| 189 | 貯木場143-144 | 磚混 | 95.86 | 店面 | 1 |
| 190 | 貯木場145-146 | 磚混 | 95.86 | 店面 | 1 |
| 191 | 貯木場147-148 | 磚混 | 95.86 | 店面 | 1 |
| 192 | 貯木場149-150 | 磚混 | 95.86 | 店面 | 1 |
| 193 | 貯木場151 | 磚混 | 91.94 | 店面 | 1 |
| 194 | 貯木場152-153 | 磚混 | 95.74 | 店面 | 1 |
| 195 | 貯木場154-155 | 磚混 | 95.74 | 店面 | 1 |
| 196 | 貯木場156-157 | 磚混 | 95.74 | 店面 | 1 |
| 197 | 貯木場158-159 | 磚混 | 95.74 | 店面 | 1 |
| 198 | 貯木場160-161 | 磚混 | 95.74 | 店面 | 1 |
| 199 | 貯木場162-163 | 磚混 | 95.74 | 店面 | 1 |
| 200 | 干部小區(qū)府橋路11棟61號 | 磚混 | 40.94 | 店面 | 1 |
| 201 | 干部小區(qū)府橋路11棟62號 | 磚混 | 56.48 | 店面 | 1 |
| 202 | 干部小區(qū)府橋路11棟63號 | 磚混 | 56.48 | 店面 | 1 |
| 203 | 干部小區(qū)府橋路11棟64號 | 磚混 | 56.48 | 店面 | 1 |
| 204 | 干部小區(qū)府橋路11棟65號 | 磚混 | 48.83 | 店面 | 1 |
| 205 | 干部小區(qū)府橋路12棟69號 | 磚混 | 56.99 | 店面 | 1 |
| 206 | 干部小區(qū)府橋路12棟70號 | 磚混 | 56.99 | 店面 | 1 |
| 207 | 干部小區(qū)府橋路12棟71號 | 磚混 | 49.28 | 店面 | 1 |
| 208 | 干部小區(qū)府橋路13棟75號 | 磚混 | 56.48 | 店面 | 1 |
| 209 | 干部小區(qū)府橋路13棟77號 | 磚混 | 56.48 | 店面 | 1 |
| 210 | 干部小區(qū)府橋路14棟79號 | 磚混 | 54.96 | 店面 | 1 |
| 211 | 干部小區(qū)府橋路14棟80號 | 磚混 | 67.43 | 店面 | 1 |
| 212 | 干部小區(qū)府橋路14棟83號 | 磚混 | 56.4 | 店面 | 1 |
| 213 | 干部小區(qū)鹽城大道15棟86號 | 磚混 | 59.94 | 店面 | 1 |
| 214 | 干部小區(qū)鹽城大道15棟94號 | 磚混 | 43.98 | 店面 | 1 |
| 215 | 干部小區(qū)鹽城大道15棟95號 | 磚混 | 43.98 | 店面 | 1 |
| 216 | 干部小區(qū)鹽城大道15棟99號 | 磚混 | 43.98 | 店面 | 1 |
| 217 | 干部小區(qū)鹽城大道15棟100號 | 磚混 | 83.88 | 店面 | 1 |
| 218 | 干部小區(qū)鹽城大道30棟105號 | 磚混 | 81.86 | 店面 | 1 |
| 219 | 干部小區(qū)鹽城大道30棟107號 | 磚混 | 42.92 | 店面 | 1 |
| 220 | 干部小區(qū)鹽城大道30棟108號 | 磚混 | 42.92 | 店面 | 1 |
| 221 | 干部小區(qū)鹽城大道30棟103-104號 | 磚混 | 81.86 | 店面 | 2 |
| 222 | 干部小區(qū)鹽城大道36棟130號 | 磚混 | 86.89 | 店面 | 1 |
| 223 | 干部小區(qū)鹽城大道36棟132、133號 | 磚混 | 86.66 | 店面 | 2 |
| 224 | (干部小區(qū))鹽城大道134 | 磚混 | 82.64 | 店面 | 1 |
| 225 | (干部小區(qū))鹽城大道135 | 磚混 | 82.64 | 店面 | 1 |
| 226 | 干部小區(qū)鹽城大道36棟140號 | 磚混 | 43.33 | 店面 | 1 |
| 227 | 樟樹市臨江鎮(zhèn)(肉聯(lián)食品有限公司)2號倉庫 | 磚混 | 34.18 | 辦公 | 2 |
| 228 | 樟樹市店下鎮(zhèn)樹槐路(林業(yè)局)62號 | 磚混 | 14 | 店面 | 1 |
| 229 | 樟樹市店下鎮(zhèn)樹槐路62號(林業(yè)局)5號店 | 磚混 | 20 | 店面 | 1 |
| 230 | 中藥城25、25棟 | 磚混 | 370 | 辦公樓 | 2 |
| 231 | 張家山贛中氯堿辦公室 | 磚混 | 500 | 辦公樓 | 1 |
| 232 | 經(jīng)樓供銷社 | 磚混 | 98.82 | 店面 | 1 |
| 233 | 臨江洲上供銷生資部(惠農(nóng)服務(wù)中心)原聶士榮 | 磚混 | 68.7 | 店面 | 1 |
| 234 | 吳城供銷社綜合大樓二、三樓 | 磚混 | 160 | 辦公 | 1 |
| 235 | 經(jīng)樓中林生資部 | 磚混 | 262 | 倉庫 | 1 |
| 236 | 臨江清宜公路旁石龍路與831鄉(xiāng)道旁 | 磚混 | 694.26 | 倉庫 | 1 |
| 237 | 樓門前4號 | 14.78 | 店面 | 1 | |
| 238 | 共和西路26-2 | 19.78 | 店面 | 1 | |
| 239 | 藥都南大道6號-6-7-1 | 67 | 店面 | 1 | |
| 240 | 藥都南大道6號-2-3退出的1間 | 28.2 | 店面 | 1 | |
| 241 | 紫陽1#-1 | 58.44 | 店面 | 1 | |
| 242 | 紫陽1#-2 | 19.67 | 店面 | 1 | |
| 243 | 紫陽5#59,5#62-66 | 205.99 | 店面 | 6 | |
| 244 | 瑞陽13#-5 | 43.05 | 店面 | 1 | |
| 245 | 千禧金前進(jìn)路、金都路 | 面積不等 | 560.46 | 店面 | 17 |
| 246 | 兆豐小區(qū) | 面積不等 | 433.34 | 店面 | 16 |
| 247 | 下堡小區(qū) | 面積不等 | 4861.87 | 店面 | 58 |
| 248 | 晨陽花苑 | 面積不等 | 439.21 | 店面 | 6 |
| 249 | 百福春光路、四特大道 | 面積不等 | 1976.94 | 店面 | 42 |
| 250 | 瑞陽花苑 | 面積不等 | 1716.68 | 店面 | 42 |
| 251 | 金陽花苑 | 面積不等 | 1049.04 | 店面 | 16 |
| 252 | 紫陽花苑 | 面積不等 | 2258.48 | 店面 | 62 |
| 253 | 武林小區(qū) | 面積不等 | 8330.017 | 店面 | 63 |
| 254 | 億嘉小區(qū) | 面積不等 | 4682.96 | 店面 | 52 |
| 255 | 溪下小區(qū) | 面積不等 | 5175.23 | 店面 | 48 |
| 256 | 景陽花苑 | 面積不等 | 1486.08 | 店面 | 18 |
| 257 | 站前名苑 | 面積不等 | 1773.1 | 店面 | 6 |
| 一、經(jīng)營范圍:除易燃、易爆、易腐蝕、危險化學(xué)品或有噪音、污染環(huán)境和國家明令禁止經(jīng)營范圍外的項目。 二、咨詢地點:請有意者持營業(yè)執(zhí)照、法人代表身份證、法人代表證明或授權(quán)委托書原件(自然人持身份證原件及復(fù)印件)等資料參與報名。 報名地點:樟樹市經(jīng)營性資產(chǎn)管理運營有限公司(藥市路1號原康怡三樓) 聯(lián)系人:楊女士,聯(lián)系電話:0795-7362780。 樟樹市經(jīng)營性資產(chǎn)管理運營有限公司 2026年1月13日 |
|||||
贛公網(wǎng)安備36098202000116號 
