按照《宜春市財政局關于下達2026年中央農業防災減災和水利救災資金(動物防疫補助)預算的通知》(宜財農指〔2026〕2號)文件精神,中央下達了養殖環節病死豬無害化處理補助資金114萬元。此次計劃撥付樟樹市2025年養殖環節病死豬無害化處理第一批補助資金共計114萬元,具體金額見附表。
現對樟樹市2025年養殖環節病死豬無害化處理第一批補助資金發放進行公示,公示時間2026.03.27 -2026.04.02,如有異議,請撥打電話:0795-7333561。
樟樹市農業農村局
2026年3月27日
附表:2025年養殖環節病死豬無害化處理第一批補助資金發放表
2025年養殖環節病死豬無害化處理第一批補助資金發放表 |
|||||
| 序號 | 處理中心/收集點名稱 | 病死豬數量(頭) | 規模場/收集點 | 備注 | |
| 補貼標準(元/頭) | 補貼金額(元) | ||||
| 江西綠環無害化處理中心 | 34849 | / | 845832.2 | 處理補助 | |
| 1 | 樟樹市雙胞胎豬業有限公司 | 19535 | 8.2 | 160187 | 收集補助 |
| 2 | 樟樹市珠峰牧業有限公司 | 573 | 8.2 | 4698.6 | 收集補助 |
| 3 | 樟樹昌傅牧工商有限公司 | 4215 | 8.2 | 34563 | 收集補助 |
| 4 | 樟樹市輝平養殖場 | 65 | 8.2 | 533 | 收集補助 |
| 5 | 江西太康牧業有限公司 | 289 | 8.2 | 2369.8 | 收集補助 |
| 6 | 樟樹市閣山鎮明亮牧業有限公司 | 624 | 8.2 | 5116.8 | 收集補助 |
| 7 | 江西誠億牧業有限公司 | 142 | 8.2 | 1164.4 | 收集補助 |
| 8 | 江西省佳和牧業有限公司 | 879 | 8.2 | 7207.8 | 收集補助 |
| 9 | 樟樹市健保牧業有限公司 | 178 | 8.2 | 1459.6 | 收集補助 |
| 10 | 樟樹市天誠養殖場 | 19 | 8.2 | 155.8 | 收集補助 |
| 11 | 鄧國華養豬場 | 203 | 8.2 | 1664.6 | 收集補助 |
| 12 | 聶冬芽養豬場 | 26 | 8.2 | 213.2 | 收集補助 |
| 13 | 柯蜀輝養豬場 | 9 | 8.2 | 73.8 | 收集補助 |
| 14 | 樟樹市遠鑫生豬養殖場 | 5 | 8.2 | 41 | 收集補助 |
| 15 | 付小保養豬場 | 3 | 8.2 | 24.6 | 收集補助 |
| 16 | 樟樹市輝騰養豬場 | 49 | 8.2 | 401.8 | 收集補助 |
| 17 | 吳小光養豬場 | 13 | 8.2 | 106.6 | 收集補助 |
| 18 | 白艷華豬場 | 175 | 8.2 | 1435 | 收集補助 |
| 19 | 樟樹市利華生豬養殖專業合作社 | 862 | 8.2 | 7068.4 | 收集補助 |
| 20 | 樟樹市貴康養豬場 | 32 | 8.2 | 262.4 | 收集補助 |
| 21 | 樟樹市花慶牧業養殖有限公司 | 766 | 8.2 | 6281.2 | 收集補助 |
| 22 | 樟樹市雅瑩生豬養殖場 | 38 | 8.2 | 311.6 | 收集補助 |
| 23 | 樟樹市宏橋牧業有限公司 | 880 | 8.2 | 7216 | 收集補助 |
| 24 | 佳鑫牧業 | 181 | 8.2 | 1484.2 | 收集補助 |
| 25 | 春春牧業 | 234 | 8.2 | 1918.8 | 收集補助 |
| 26 | 樟樹市劉炎養豬場 | 88 | 8.2 | 721.6 | 收集補助 |
| 27 | 鵬輝生豬養殖場 | 563 | 8.2 | 4616.6 | 收集補助 |
| 28 | 吳城收集點 | 4203 | 10.2 | 42870.6 | 收集補助 |
| 合計 | 34849 | / | 1140000 | ||
贛公網安備36098202000116號 
