樟樹市店下鎮2023年公益林資金發放表 | |||||||
序號 | 鄉鎮(場) | 村(社區) | 組 | 面積(畝) | 單位(畝/18元) | 金額(元) | 備注 |
1 | 店下鎮 | 石陂村委 | 1045 | 18 | 18810 | ||
2 | 店下鎮 | 花園村委 | 3953 | 18 | 71154 | ||
3 | 店下鎮 | 源江村 | 仍源一組 | 453.30 | 18 | 8159.40 | |
4 | 店下鎮 | 源江村 | 仍源二組 | 453.40 | 18 | 8161.20 | |
5 | 店下鎮 | 源江村 | 源江一組 | 453.30 | 18 | 8159.40 | |
6 | 店下鎮 | 源江村 | 源江二組 | 410.80 | 18 | 7394.40 | |
7 | 店下鎮 | 源江村 | 源江四組 | 453.30 | 18 | 8159.40 | |
8 | 店下鎮 | 源江村 | 感溪二組 | 453.30 | 18 | 8159.40 | |
9 | 店下鎮 | 松灣村委 | 3774 | 18 | 67932 | ||
10 | 店下鎮 | 淦上村委 | 92.49 | 18 | 1664.82 | ||
11 | 店下鎮 | 大汗村委 | 4333 | 18 | 77994 | ||
12 | 店下鎮 | 蘆嶺村委 | 2469 | 18 | 44442 | ||
13 | 店下鎮 | 烏溪村委 | 3799.9 | 18 | 68398 | ||
22143.79 | 398588.02 |
附件: