表一 | |||||||||||||||||||||||||||||
店下鎮2023年度行政執法和行政執法監督工作情況一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 行政執法主體總數(個) | 行政執法實施數量(宗) | 行政執法人員總數(人) | 行政執法輔助人員(人) | 法制審核人員(人) | 對行政行為監督數量 | 追究責任數量(次) | 行政執法與刑事司法銜接案件數量(宗) | ||||||||||||||||||||
(不含行政復議案件)(宗) | |||||||||||||||||||||||||||||
法定行政機關 | 法律法規授權組織 | 受委托組織 | 行政許可 | 行政處罰 | 行政強制 | 行政檢查 | 行政征收 | 行政征用 | 行政裁決 | 行政編制 | 事業編制 | 重大執法決定法制審核 | 案卷評查 | 受理行政執法監督案件 | 其中 | 追究行政機關責任 | 追究執法人員責任 | 涉嫌犯罪主動移送司法機關 | 檢察院建議移送司法機關 | 公安機關退回作行政處理 | 公安機關立案 | ||||||||
評查行政處罰案卷 | 評查行政許可案卷 | 評查行政強制案卷 | 通知自行糾正 | 撤銷 | 責令限期重新作出 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 店下鎮人民政府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注: 1.本表匯總范圍為上一年度1月1日至12月31日期間行政執法和行政執法監督工作的開展情況。 2.行政執法人員總數包括已領取執法證的行政編制、事業編制人員。 3.“糾錯案件”包括通知自行糾正、撤銷和責令限期重新作出。請在表后注明。 4.“追究行政機關責任總數”包括通報批評、責令改正、取消評比先進的資格和對負責人給予行政處分。請在表后注明。 5.“追究執法人員責任總數”包括通報批評、離崗培訓、暫扣行政執法證、建議調離行政執法崗位、提請監察機關調查處理、給予行政處分和涉嫌犯罪移送司法機關。請在表后注明。 |
表二 | ||||||
__店下鎮__ (政府、系統、部門) __2023__年度行政許可實施情況統計表 | ||||||
行政許可實施數量 (宗) | 撤銷許可的數量 | |||||
序號 | 單位名稱 | 申請數量 | 受理數量 | 許可的數量 | 不予許可的數量 | |
1 | 店下鎮人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
說明: | ||||||
1.“申請數量”的統計范圍為統計年度 1 月 1 日至 12 月 31 日期間許可機關收到當事人許可申請的數量。 | ||||||
2. “受理數量” 、“許可的數量” 、“不予許可的數量” 、“撤銷許可的數量”的統計范圍為統計年度1 月1 日至12 月31 日期 間許可機關作出受理決定、許可決定、不予許可決定的數量, 以及撤銷許可決定的數量。 | ||||||
3. 準予變更、延續和不予變更、延續的數量,分別計入“許可的數量” 、“不予許可的數量”。 |
表三 | |||||||||||
____ (政府、系統、部門) ____年度行政處罰實施情況統計表 | |||||||||||
序 號 | 行政處罰實施數量 (宗) | 罰沒金額 ( 萬元) |
備注 | ||||||||
單位名稱 | 警告、 通報批評 | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財物 | 暫扣許可證件、降低資質等級、吊銷許可證件 | 限制開展生 產經營活動、責令停產停業、責令關 閉、限制從業 | 行政 拘留 | 其他行 政處罰 | 合計 (宗) | |||
1 | 店下鎮人民政府 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19,926 | |
合計 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19,926 | ||
說明: | |||||||||||
1. 行政處罰實施數量的統計范圍為統計年度1 月1 日至12 月31 日期間作出行政處罰決定的數量(包括經行政復議或者行政訴訟 被撤銷的行政處罰決定數量) 。 | |||||||||||
2. 其他行政處罰,為法律、行政法規規定的其他行政處罰, 比如驅逐出境等。 | |||||||||||
3. 單處一個類別行政處罰的,計入相應的行政處罰類別;并處兩種以上行政處罰的,算一宗行政處罰,計入最重的行政處罰類別。 如“沒收違法 | |||||||||||
4. 沒收違法所得、沒收非法財物能確定金額的,計入“罰沒金額”;不能確定金額的,不計入“罰沒金額”。 | |||||||||||
5. “罰沒金額”以處罰決定書確定的金額為準。 |
表四 | |||||||||||||||
____ (政府、系統、部門) ____年度行政強制實施情況統計表 | |||||||||||||||
序 號 | 單位名稱 | 行政強制措施實施數量 (宗) | 行政強制執行實施數量 (宗) | 合 計 | |||||||||||
限制 公民 人身 自由 | 查封場 所、設 施或者 財物 | 扣押財物 | 凍結存款、匯款 | 其他行 政強制措施 | 行政機關強制執行 | 申請法院強制執行 | |||||||||
加處罰 款或者 滯納金 | 劃撥 存款、 匯款 | 拍賣或者依法 處理查封、扣押的場所、設施或者財物 | 排除 妨礙、 恢復 原狀 | 代 履 行 | 其他強制執行方式 | ||||||||||
1 | 店下鎮人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
說明: | |||||||||||||||
1. 行政強制措施實施數量的統計范圍為統計年度1 月1 日至12 月31 日期間作出“限制公民人身自 由”、“查封場所、設施或者 財物” 、“扣押財物” 、“凍結存款、匯款”或者“其他行政強制措施”決定的數量。 | |||||||||||||||
2. 行政強制執行實施數量的統計范圍為統計年度1 月1 日至12 月31 日期間“加處罰款或者滯納金”、“劃撥存款、匯款”、“拍 賣或者依法處理查封、扣押的場所、設施或者財物” 、“排除妨礙、恢復原狀” 、“代履行”和“其他強制執行方式”等執行完畢或 者終結執行的數量。 | |||||||||||||||
3. 其他強制執行方式,如《中華人民共和國城鄉規劃法》規定的強制拆除;《中華人民共和國煤炭法》規定的強制停產、強制消除安全隱患;《金銀管理條例》 規定的強制收購;《外匯管理條例》規定的回兌等。 | |||||||||||||||
4. 申請法院強制執行數量的統計范圍為統計年度1 月1 日至12 月31 日期間向法院申請強制執行的數量,時間以申請日期為準。 |
表五 | ||||||||||||||||
___店下鎮_ (政府、系統、部門) __2023__年度行政檢查實施情況統計表 | ||||||||||||||||
序 號 | 單位名稱 | “雙隨機”監管情況 | 涉企檢查計劃情況 | 專項檢查情況 | 重點監管 | |||||||||||
“雙隨機” 監管清單占比 | 檢查計劃數 | 檢查任務數 | 行政 檢查 (次 數) | 聯合檢查任務數 | 聯合檢查占比 | 是否依托平臺開展 | 涉企檢查計劃數 | 涉及企業數 | 同比下降 | 開展涉及國家、省、 市政府等部署的專項檢查次數 | 專項計劃是否按時在平臺備案 | 重點監管清單數 | 重點監管任務數 | 是否依托平臺開展 | ||
1 | 店下鎮人民政府 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 122 | 36 | 0% | 0 | 否 | 0 | 0 | 否 |
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
合計 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 122 | 36 | 0% | 0 | 否 | 0 | 0 | 否 | |
說明 | ||||||||||||||||
1.“雙隨機”監管清單占比是指“雙隨機”監管類型數與檢查實施清單總數占比。 | ||||||||||||||||
2.“聯合檢查占比”指“雙隨機”聯合檢查數與“雙隨機”監管類型數占比。 | ||||||||||||||||
3.行政檢查次數的統計范圍為統計年度1 月1 日至12 月31 日期間開展行政檢查的次數。檢查1 個檢查對象,有完整、詳細的檢 查記錄,計為檢查1 | ||||||||||||||||
4.無特定檢查對象的巡查、巡邏,無完整、詳細檢查記錄,檢查后作出行政處罰等其他行政執法行為的,均不計為檢查次數。 |
表六 | |||||||||||
________年度行政執法減免責清單實施情況一覽表 | |||||||||||
填報單位: 填報時間: | |||||||||||
序號 | 執法領域 | 不予行政處罰事項數量(個) | 不予行政處罰案件數量(件) | 不予行政處罰金額(萬元) | 從輕行政處罰事項數量(個) | 從輕行政處罰案件數量(件) | 減輕行政處罰事項數量(個) | 減輕行政處罰案件數量(件) | 減輕行政處罰金額(萬元) | 不予實施行政強制措施事項數量(個) | 不予實施行政強制措施案件數量(件) |
1 | 店下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
合計 | |||||||||||
注: 1.本表匯總范圍為上一年度1月1日至12月31日期間行政執法減免責清單實施情況。 2.根據本地區本系統實際確定執法領域,其中公安領域請注明是否包含交警。 |
附件: