經審批, 鹿江街道鄉鎮(街道、場)對象退出最低生活保障,現進行公示。如有異議,請盡可能提供事實依據。 | ||||||
序號 | 保障對象姓名 | 家庭保障人口數 | 申請時困難原因 | 家庭保障總金額(元/月) | 退出時間 | 家庭所在村(居) |
1 | 蔣連英 | 1 | 因其他 | 940 | 2024.8 | 邊街 |
2 | 杜三毛 | 1 | 因病 | 2024.8 | 邊街 | |
3 | 楊浩 | 1 | 困殘 | 530 | 2024.8 | 邊街 |
4 | 謝紅華 | 1 | 因禍 | 640 | 2024.8 | 邊街 |
5 | 熊裕軍 | 1 | 因學 | 600 | 2024.8 | 堎上 |
6 | 彭愛珍 | 1 | 因殘 | 600 | 2024.8 | 堎上 |
7 | 熊紫揚 | 1 | 因病 | 600 | 2024.8 | 堎上 |
8 | 楊水秀 | 1 | 因其他 | 490 | 2024.8 | 大路口 |
附件: