| 樟樹(shù)市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)房屋安全隱患排查整治情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||||
| 序號(hào) | 縣(市、區(qū)) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 房屋產(chǎn)權(quán)人或使用人姓名 | 建成時(shí)間 | 地上層數(shù) | 房屋安全目測(cè)情況 | 房屋結(jié)構(gòu)安全情況 | 是否需要整改 | 整改措施 | 整改時(shí)限 | ||||||
| 有無(wú)傾斜 | 有無(wú)沉降 | 稱(chēng)重結(jié)構(gòu)有無(wú)變形 | 墻面有無(wú)裂痕 | 存在風(fēng)險(xiǎn)的部位(地基基礎(chǔ)、墻體、梁柱、屋面、樓板) | 是否增加樓層 | 是否改變承重結(jié)構(gòu) | 改擴(kuò)建情況 | |||||||||
| 1 | 樟樹(shù)市 | 社會(huì)福利院 | 聶六平 | 2017年8月 | 7 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 否 | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
| 2 | 樟樹(shù)市 | 大橋敬老院 | 余繼萍 | 2021年3月 | 2 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 否 | 新建 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
| 3 | 樟樹(shù)市 | 閣山鎮(zhèn)敬老院 | 張小桃 | 1997年 | 2 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 否 | 新建 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
| 4 | 樟樹(shù)市 | 觀上鎮(zhèn)敬老院 | 敖細(xì)華 | 2005年 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 否 | 2023年改造提升 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
| 5 | 樟樹(shù)市 | 經(jīng)樓鎮(zhèn)敬老院 | 黃衛(wèi)華 | 2007年6月 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 否 | 2020年7月完成敬老院基礎(chǔ)設(shè)施提升改造和消防改造 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
| 6 | 樟樹(shù)市 | 臨江鎮(zhèn)敬老院 | 祝建紅 | 2007年 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 否 | 2023年改造提升 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
| 7 | 樟樹(shù)市 | 劉公廟鎮(zhèn)敬老院 | 張志紅 | 1987年 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 否 | 2022年改造提升 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
| 8 | 樟樹(shù)市 | 張家山敬老院 | 陳曉軍 | 2014年 | 2 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 否 | 2023年改造提升 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
| 9 | 樟樹(shù)市 | 店下鎮(zhèn)敬老院 | 徐小紅 | 2022年 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 否 | 2022年完成原址重建 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
| 10 | 樟樹(shù)市 | 黃土崗鎮(zhèn)敬老院 | 艾麗娜 | 1985年 | 2 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 否 | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
| 11 | 樟樹(shù)市 | 愛(ài)馨養(yǎng)老院 | 聶建麗 | 2015年 | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 否 | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
| 12 | 樟樹(shù)市 | 百樂(lè)幸福佳苑 | 盧德昌 | 2014年 | 2 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 否 | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
| 13 | 樟樹(shù)市 | 航天頤和園 | 阮樹(shù)萍 | 1998年 | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 否 | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
| 14 | 樟樹(shù)市 | 航天頤和園 | 阮樹(shù)萍 | 2017年 | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 否 | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
| 15 | 樟樹(shù)市 | 樟貯養(yǎng)老院 | 肖志紅 | 2018年 | 6 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 否 | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
| 16 | 樟樹(shù)市 | 曲水醫(yī)養(yǎng)中心 | 謝巧君 | 2021年6月 | 7 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 否 | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
| 17 | 樟樹(shù)市 | 紅星養(yǎng)老服務(wù)中心 | 張燕紅 | 2005年 | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 否 | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
| 18 | 樟樹(shù)市 | 滿(mǎn)億人生養(yǎng)老院 | 丁琴芳 | 1990年 | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 否 | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
| 19 | 樟樹(shù)市 | 欣城康養(yǎng)中心 | 付欠萍 | 2023年 | 6 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 否 | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
附件:



