序號 | 所在縣區 | 所在鄉(鎮) | 所在行政村 | 戶主姓名 | 學生姓名 | 年度學期 | 補助資金/元 | 就讀年級 | 學校類型 | 就讀專業 | 辦學類型 | 入學時間 | 學制 | 是否在校 |
1 | 樟樹市 | 店下鎮 | 楓林村 | 金云輝 | 金志文 | 2022學年 | 1500 | 三年級 | 中職 | 汽車維修 | 公辦 | 2020.9 | 三年制 | 正常在校 |
2 | 樟樹市 | 店下鎮 | 楓林村 | 葉劍平 | 葉偉民 | 2022學年 | 1500 | 四年級 | 技工院校 | 汽車維修 | 公辦 | 2019.8 | 五年制 | 正常在校 |
3 | 樟樹市 | 店下鎮 | 楓林村 | 熊水發 | 熊楊陽 | 2022學年 | 1500 | 四年級 | 高職 | 建筑工程 | 公辦 | 2019.9.1 | 五年制 | 正常在校 |
4 | 樟樹市 | 店下鎮 | 楓林村 | 龔國文 | 龔亞萍 | 2022學年 | 1500 | 二年級 | 高職 | 大數據與會計 | 公辦 | 2021.9.1 | 三年制 | 正常在校 |
5 | 樟樹市 | 店下鎮 | 楓林村 | 黃小玲 | 傅婉欣 | 2022學年 | 1500 | 一年級 | 高職 | 小學教育 | 公辦 | 2022.9 | 五年制 | 正常在校 |
6 | 樟樹市 | 店下鎮 | 松灣村 | 劉愛興 | 劉樂慈 | 2022學年 | 1500 | 二年級 | 高職 | 學前教育 | 民辦 | 2021.08.20 | 五年制 | 正常在校 |
7 | 樟樹市 | 店下鎮 | 源江村 | 邱耀輝 | 邱慧高 | 2022學年 | 1500 | 三年級 | 高職 | 計算機應用 | 公辦 | 2020.10.18 | 三年制 | 正常在校 |
8 | 樟樹市 | 店下鎮 | 源江村 | 黃安 | 黃桃萍 | 2022學年 | 1500 | 三年級 | 中職 | 電子商務 | 公辦 | 2020.9.7 | 三年制 | 正常在校 |
9 | 樟樹市 | 店下鎮 | 源江村 | 楊香梅 | 楊松穎 | 2022學年 | 1500 | 二年級 | 高職 | 工程造價 | 公辦 | 2021.9.4 | 三年制 | 正常在校 |
10 | 樟樹市 | 店下鎮 | 源江村 | 徐火生 | 徐小安 | 2022學年 | 1500 | 二年級 | 中職 | 主板維修 | 公辦 | 2021.9.1 | 四年制 | 正常在校 |
11 | 樟樹市 | 店下鎮 | 花園村 | 黃凱 | 黃佳 | 2022學年 | 1500 | 一年級 | 中職 | 電商 | 公辦 | 2022.9.1 | 三年制 | 正常在校 |
12 | 樟樹市 | 店下鎮 | 花園村 | 張永軍 | 張文瑞 | 2022學年 | 1500 | 一年級 | 高職 | 工業機器人 | 民辦 | 2022.9.1 | 三年制 | 正常在校 |
13 | 樟樹市 | 店下鎮 | 淦上村 | 羅衛琴 | 謝璐瑾 | 2022學年 | 1500 | 三年級 | 中職 | 學前教育 | 公辦 | 2020.9.1 | 三年制 | 正常在校 |
14 | 樟樹市 | 店下鎮 | 淦上村 | 周德根 | 周宇婷 | 2022學年 | 1500 | 三年級 | 高職 | 護理 | 公辦 | 2020.9.1 | 三年制 | 正常在校 |
15 | 樟樹市 | 店下鎮 | 淦上村 | 周德根 | 周宇豪 | 2022學年 | 1500 | 三年級 | 中職 | 工業機器人 | 公辦 | 2020.9.1 | 三年制 | 正常在校 |
16 | 樟樹市 | 店下鎮 | 淦上村 | 余紅良 | 余思涵 | 2022學年 | 1500 | 三年級 | 中職 | 工業機器人 | 公辦 | 2020.9.1 | 三年制 | 正常在校 |
17 | 樟樹市 | 店下鎮 | 石陂村 | 李文華 | 李丹 | 2022學年 | 1500 | 三年級 | 中職 | 學前教育 | 公辦 | 2020.9.1 | 三年制 | 正常在校 |
18 | 樟樹市 | 店下鎮 | 烏溪村 | 張戰秀 | 吳旭 | 2022學年 | 1500 | 三年級 | 中職 | 船舶制造與維修 | 公辦 | 2020.9.1 | 三年制 | 正常在校 |
19 | 樟樹市 | 店下鎮 | 烏溪村 | 鄒小橋 | 鄒興媛 | 2022學年 | 1500 | 三年級 | 高職 | 學前教育 | 民辦 | 2020.9.1 | 五年制 | 正常在校 |
20 | 樟樹市 | 店下鎮 | 烏溪村 | 楊桂花 | 蔣正紅 | 2022學年 | 1500 | 二年級 | 技工院校 | 城市軌道交通運輸與管理 | 民辦 | 2021.9.1 | 三年制 | 正常在校 |
21 | 樟樹市 | 店下鎮 | 蘆嶺村 | 陳同根 | 陳紫雲 | 2022學年 | 1500 | 二年級 | 高職 | 大數據與會計 | 公辦 | 2021.09.01 | 三年制 | 正常在校 |
22 | 樟樹市 | 店下鎮 | 洞塘村 | 廖丹丹 | 王翊晨 | 2022學年 | 1500 | 二年級 | 高職 | 小學教育 | 公辦 | 2021.9 | 五年制 | 正常在校 |
23 | 樟樹市 | 店下鎮 | 洞塘村 | 廖丹丹 | 王翊軒 | 2022學年 | 1500 | 二年級 | 高職 | 小學教育 | 公辦 | 2021.9 | 五年制 | 正常在校 |
24 | 樟樹市 | 店下鎮 | 洞塘村 | 黃麗珍 | 陳嘯鋒 | 2022學年 | 1500 | 三年級 | 高職 | 小學教育 | 公辦 | 2020.10.23 | 五年制 | 正常在校 |
25 | 樟樹市 | 店下鎮 | 洞塘村 | 黃發如 | 黃佳欣 | 2022學年 | 1500 | 三年級 | 高職 | 中藥制藥 | 公辦 | 2020.9.1 | 五年制 | 正常在校 |
26 | 樟樹市 | 店下鎮 | 洞塘村 | 朱桂平 | 朱思甜 | 2022學年 | 1500 | 二年級 | 高職 | 護理 | 民辦 | 2021.9 | 五年制 | 正常在校 |
27 | 樟樹市 | 店下鎮 | 官堂村 | 楊雪蘭 | 周志恒 | 2022學年 | 1500 | 三年級 | 中職 | 鈑金 | 公辦 | 2020.9.1 | 三年制 | 正常在校 |
28 | 樟樹市 | 店下鎮 | 源江村 | 黃安 | 黃欣萍 | 2022學年 | 1500 | 一年級 | 中職 | 電子商務 | 公辦 | 2022.9.1 | 三年制 | 正常在校 |
附件: