樟樹市店下鎮2023年度鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目計劃表(產業類) | ||||||||||||||||||||
序號 | 責任單位 | 項目權屬 | 建設地點 | 建設項目 | 時間進度 | 資金規模及籌資方式(萬元) | 受益村 | 受益人口 | 群眾參與人數(人) | 績效目標設置 | 資金來源 | |||||||||
名稱 | 建設性質 | 建設任務及規模 | 投資總額 | 財政銜接資金 | 其他資金 | 受益村數(個) | 其中脫貧村數(個) | 受益戶數(戶) | 受益人口數(人) | 完成數量指標 | 聯農帶農機制機制 | 受益建檔立卡脫貧人口滿意度% | ||||||||
合計 | 150 | 150 | 0 | |||||||||||||||||
1 | 店下鎮 | 楓林村、大汗村 | 大汗村 | 大汗組 | 花石谷項目二期工程 | 新建 | 改造民宿8間、完善部分景點 | 2023.01-12 | 100 | 100 | 0 | 12 | 0 | 3000 | 20000 | 200 | 改造民宿8間、完善部分景點 | 開發旅游資源,帶動就業,為全鎮脫貧戶和監測戶增收,受益脫貧戶和監測戶279戶695人 | 96 | 省級 |
2 | 店下鎮 | 洞塘村 | 洞塘村 | 湘溪 | 中藥材種植 | 新建 | 新建中藥材種植基地60畝 | 2023.01-12 | 50 | 50 | 0 | 13 | 0 | 513 | 2085 | 150 | 60畝 | 發展中藥材種植產業,增強村級集體經濟,為脫貧戶和監測對象增收,帶動就業,受益脫貧戶和監測對象23戶70人 | 96 | 省級 |
附件: