店下鎮(zhèn)擬享受2024年春季學(xué)期“雨露計劃”補助對象名單公示表 | ||||||||||||||||||||||
店下鎮(zhèn)人民政府(蓋章) 公示時間:2024年6月5日-2024年6月11日 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 所在 縣區(qū) |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在行政村 | 戶主 姓名 |
學(xué)生姓名 | 年度學(xué)期 | 補助 資金 |
學(xué)校名稱 | 就讀 年級 |
學(xué)校類型 | 就讀專業(yè) | 入學(xué)時間 | 學(xué)制 | 是否在校 | ||||||||
1 | 樟樹市 | 店下鎮(zhèn) | 石陂村 | 李文華 | 李丹 | 2024年春季 | 1500 | 宜春市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一年級 | 高職 | 學(xué)前教育 | 2023.9.10 | 二年制 | 是 | ||||||||
2 | 樟樹市 | 店下鎮(zhèn) | 花園村 | 黃凱 | 黃佳 | 2024年春季 | 1500 | 樟樹市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 二年級 | 中職 | 電商 | 2022.9.1 | 三年制 | 是 | ||||||||
3 | 樟樹市 | 店下鎮(zhèn) | 蘆嶺村 | 陳同根 | 陳紫雲(yún) | 2024年春季 | 1500 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三年級 | 高職 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 2021.09.01 | 三年制 | 是 | ||||||||
4 | 樟樹市 | 店下鎮(zhèn) | 蘆嶺村 | 邱云生 | 邱少旺 | 2024年春季 | 1500 | 江西長江科技中等專業(yè)學(xué)校 | 三年級 | 中職 | 計算機應(yīng)用 | 2021.9.2 | 三年制 | 是 | ||||||||
5 | 樟樹市 | 店下鎮(zhèn) | 烏溪村 | 鄒小橋 | 鄒興媛 | 2024年春季 | 1500 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四年級 | 高職 | 學(xué)前教育 | 2020.9.1 | 五年制 | 是 | ||||||||
6 | 樟樹市 | 店下鎮(zhèn) | 烏溪村 | 楊桂花 | 蔣正紅 | 2024年春季 | 1500 | 江西萬通汽車學(xué)院 | 三年級 | 技工院校 | 城市軌道交通運輸與管理 | 2021.9.1 | 三年制 | 是 | ||||||||
7 | 樟樹市 | 店下鎮(zhèn) | 烏溪村 | 范小兵 | 范梓軒 | 2024年春季 | 1500 | 樟樹市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 一年級 | 中職 | 汽修 | 2023.9.1 | 三年制 | 是 | ||||||||
8 | 樟樹市 | 店下鎮(zhèn) | 淦上村 | 羅衛(wèi)琴 | 謝璐瑾 | 2024年春季 | 1500 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一年級 | 高職 | 幼師 | 2023.9.1 | 二年制 | 是 | ||||||||
9 | 樟樹市 | 店下鎮(zhèn) | 淦上村 | 余紅良 | 余思涵 | 2024年春季 | 1500 | 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院 | 一年級 | 高職 | 新能源材料應(yīng)用技術(shù) | 2023.9.1 | 二年制 | 是 | ||||||||
10 | 樟樹市 | 店下鎮(zhèn) | 源江村 | 楊香梅 | 楊松穎 | 2024年春季 | 1500 | 江西水利職業(yè)學(xué)院 | 三年級 | 高職 | 工程造價 | 2021.9.4 | 三年制 | 是 | ||||||||
11 | 樟樹市 | 店下鎮(zhèn) | 源江村 | 徐火生 | 徐小安 | 2024年春季 | 1500 | 樟樹市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 三年級 | 中職 | 主板維修 | 2021.9.1 | 四年制 | 是 | ||||||||
12 | 樟樹市 | 店下鎮(zhèn) | 源江村 | 黃安 | 黃欣萍 | 2024年春季 | 1500 | 江西省商務(wù)學(xué)校 | 二年級 | 中職 | 電子商務(wù) | 2022.9.1 | 三年制 | 是 | ||||||||
13 | 樟樹市 | 店下鎮(zhèn) | 松灣村 | 劉愛興 | 劉樂慈 | 2024年春季 | 1500 | 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院 | 三年級 | 高職 | 學(xué)前教育 | 2021.08.20 | 五年制 | 是 | ||||||||
14 | 樟樹市 | 店下鎮(zhèn) | 洞塘村 | 廖丹丹 | 王翊晨 | 2024年春季 | 1500 | 宜春幼兒師范高等專科學(xué)校 | 三年級 | 高職 | 小學(xué)教育 | 2021.9 | 五年制 | 是 | ||||||||
15 | 樟樹市 | 店下鎮(zhèn) | 洞塘村 | 廖丹丹 | 王翊軒 | 2024年春季 | 1500 | 宜春幼兒師范高等專科學(xué)校 | 三年級 | 高職 | 小學(xué)教育 | 2021.9 | 五年制 | 是 | ||||||||
16 | 樟樹市 | 店下鎮(zhèn) | 洞塘村 | 黃麗珍 | 陳嘯鋒 | 2024年春季 | 1500 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四年級 | 高職 | 小學(xué)教育 | 2020.10.23 | 五年制 | 是 | ||||||||
17 | 樟樹市 | 店下鎮(zhèn) | 洞塘村 | 黃發(fā)如 | 黃佳欣 | 2024年春季 | 1500 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 四年級 | 高職 | 中藥制藥 | 2020.9.1 | 五年制 | 是 | ||||||||
18 | 樟樹市 | 店下鎮(zhèn) | 洞塘村 | 朱桂平 | 朱思甜 | 2024年春季 | 1500 | 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院 | 三年級 | 高職 | 護理 | 2021.9 | 五年制 | 是 | ||||||||
19 | 樟樹市 | 店下鎮(zhèn) | 楓林村 | 熊水發(fā) | 熊楊陽 | 2024年春季 | 1500 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 五年級 | 高職 | 建筑工程 | 2019.9.1 | 五年制 | 是 | ||||||||
20 | 樟樹市 | 店下鎮(zhèn) | 楓林村 | 龔國文 | 龔亞萍 | 2024年春季 | 1500 | 吉安市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三年級 | 高職 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 2021.9.1 | 三年制 | 是 | ||||||||
21 | 樟樹市 | 店下鎮(zhèn) | 楓林村 | 黃小玲 | 傅婉欣 | 2024年春季 | 1500 | 宜春幼兒師范高等專科學(xué)校 | 二年級 | 高職 | 小學(xué)教育 | 2022.9 | 五年制 | 是 | ||||||||
22 | 樟樹市 | 店下鎮(zhèn) | 楓林村 | 張鳳連 | 甘雨強 | 2024年春季 | 1500 | 江西長江科技中等專業(yè)學(xué)校 | 一年級 | 中職 | 護理 | 2023.9 | 三年制 | 是 | ||||||||
23 | 樟樹市 | 店下鎮(zhèn) | 楓林村 | 張鳳連 | 甘雨霞 | 2024年春季 | 1500 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二年級 | 高職 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 2022.9 | 三年制 | 是 | ||||||||
24 | 樟樹市 | 店下鎮(zhèn) | 官堂村 | 何桂仔 | 何國慶 | 2024年春季 | 1500 | 江西省電子商務(wù)高級技工學(xué)校 | 二年級 | 技工院校 | 汽車維修 | 2022.9.1 | 四年制 | 是 | ||||||||
25 | 樟樹市 | 店下鎮(zhèn) | 官堂村 | 甘衛(wèi)華 | 甘燦 | 2024年春季 | 1500 | 樟樹市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 一年級 | 中職 | 美容 | 2023.9.1 | 三年制 | 是 | ||||||||
26 | 樟樹市 | 店下鎮(zhèn) | 洞塘村 | 劉林如 | 劉佳圓 | 2024年春季 | 1500 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 一年級 | 高職 | 林業(yè)技術(shù) | 2023.09 | 三年制 | 是 | ||||||||
27 | 樟樹市 | 店下鎮(zhèn) | 楓林村 | 陳竹梅 | 曾瑞鵬 | 2024年春季 | 1500 | 江西工商高級技工學(xué)校 | 一年級 | 中職 | 工業(yè)機器人應(yīng)用與維護 | 2023.9.1 | 四年制 | 是 |
附件: