江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳種植業(yè)處統(tǒng)一制表 | ||||||||||||
基本情況(個、戶、人) | 水稻面積 | 早稻面積 | 中稻面積 | 晚稻面積 | ||||||||
編號 | 行政村(分場)名稱 | 小組數(shù) | 戶數(shù) | 其中,訂單面積 | 其中,訂單面積 | 其中,訂單面積 | 其中,訂單面積 | |||||
1 | 西堡村委 | 10 | 549 | 1035.2 | 517.6 | 517.6 | ||||||
本鄉(xiāng)(鎮(zhèn)場所)合計 | 10 | 549 | 1035.2 | 517.6 | 517.6 | |||||||
附件:
江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳種植業(yè)處統(tǒng)一制表 | ||||||||||||
基本情況(個、戶、人) | 水稻面積 | 早稻面積 | 中稻面積 | 晚稻面積 | ||||||||
編號 | 行政村(分場)名稱 | 小組數(shù) | 戶數(shù) | 其中,訂單面積 | 其中,訂單面積 | 其中,訂單面積 | 其中,訂單面積 | |||||
1 | 西堡村委 | 10 | 549 | 1035.2 | 517.6 | 517.6 | ||||||
本鄉(xiāng)(鎮(zhèn)場所)合計 | 10 | 549 | 1035.2 | 517.6 | 517.6 | |||||||
附件: