序號 | 鄉鎮名稱 | 姓名 | 漁民類型 | 參保險種 | 參保狀態 | 2024年應上補貼資金(元) | 備注 |
1 | 鹿江街道 | 鄒符根 | 專業 | 城鄉 | 待遇人員 | 3776.98 | 補城鄉居保7個月的增發待遇 |
2 | 鹿江街道 | 鄒新根 | 專業 | 城鄉 | 待遇人員 | 3776.98 | 補城鄉居保7個月的增發待遇 |
4 | 鹿江街道 | 楊桂花 | 專業 | 城鄉 | 待遇人員 | 3776.98 | 補城鄉居保7個月的增發待遇 |
5 | 鹿江街道 | 熊社妹 | 兼業 | 城鄉 | 待遇人員 | 2266.19 | 補城鄉居保7個月的增發待遇 |
6 | 鹿江街道 | 胡小英 | 專業 | 城鄉 | 待遇人員 | 3776.98 | 補城鄉居保7個月的增發待遇 |
7 | 鹿江街道 | 鄒鷹 | 專業 | 職工 | 每年補貼人員 | 5270.4 | |
9 | 鹿江街道 | 鄒軼曦 | 專業 | 職工 | 每年補貼人員 | 5000 | |
10 | 鹿江街道 | 鄒竹根 | 專業 | 職工 | 一次性補貼人員 | 75000 | 退休 |
11 | 鹿江街道 | 鄒琳 | 兼業 | 職工 | 每年補貼人員 | 2000 | 廣東深圳參保,2024年斷繳4個月 |
12 | 鹿江街道 | 鄒玲 | 事實 | 職工 | 每年補貼人員 | 3000 | |
13 | 鹿江街道 | 鄒清平 | 專業 | 職工 | 每年補貼人員 | 5270.4 | |
14 | 鹿江街道 | 鄒水根 | 專業 | 職工 | 一次性補貼人員 | 75000 | 退休 |
15 | 鹿江街道 | 鄒文真 | 專業 | 職工 | 每年補貼人員 | 5270.4 | |
16 | 鹿江街道 | 鄒國如 | 專業 | 職工 | 一次性補貼人員 | 75000 | 退休 |
17 | 鹿江街道 | 鄒臨平 | 專業 | 職工 | 每年補貼人員 | 5308.93 | 2024年1-7樟樹,8月后福建廈門參保 |
18 | 鹿江街道 | 鄒三根 | 專業 | 職工 | 每年補貼人員 | 5270.4 | |
19 | 鹿江街道 | 蔡樟生 | 兼業 | 職工 | 一次性補貼人員 | 45000 | 退休 |
20 | 鹿江街道 | 聶永紅 | 專業 | 職工 | 每年補貼人員 | 5270.4 | |
21 | 鹿江街道 | 熊愛琴 | 專業 | 職工 | 每年補貼人員 | 5270.4 | |
22 | 鹿江街道 | 陳志云 | 專業 | 職工 | 每年補貼人員 | 5090.13 | |
23 | 鹿江街道 | 鄒勇 | 專業 | 職工 | 每年補貼人員 | 5270.4 | |
24 | 鹿江街道 | 姜曉 | 專業 | 職工 | 每年補貼人員 | 5529.6 | |
25 | 鹿江街道 | 鄒茜茜 | 專業 | 職工 | 每年補貼人員 | 5270.4 | |
26 | 鹿江街道 | 金鳳美 | 專業 | 職工 | 一次性補貼人員 | 75000 | 退休 |
27 | 鹿江街道 | 余菊蘭 | 專業 | 職工 | 一次性補貼人員 | 75000 | 退休 |
28 | 鹿江街道 | 鄒嬌 | 專業 | 職工 | 每年補貼人員 | 5270.4 | |
29 | 鹿江街道 | 陳旺珍 | 專業 | 職工 | 一次性補貼人員 | 75000 | 退休 |
30 | 鹿江街道 | 楊四妹 | 專業 | 職工 | 一次性補貼人員 | 75000 | 退休 |
31 | 鹿江街道 | 鄒桂英 | 專業 | 職工 | 一次性補貼人員 | 75000 | 退休 |
32 | 鹿江街道 | 劉明嬌 | 專業 | 職工 | 每年補貼人員 | 5000 | 廣東參保 |
33 | 鹿江街道 | 鄒國蘭 | 專業 | 職工 | 每年補貼人員 | 5529.6 | |
34 | 鹿江街道 | 黃春香 | 專業 | 職工 | 一次性補貼人員 | 75000 | 退休 |
35 | 鹿江街道 | 熊欠妹 | 兼業 | 職工 | 一次性補貼人員 | 45000 | 退休 |
36 | 鹿江街道 | 聶汝香 | 專業 | 職工 | 一次性補貼人員 | 75000 | 退休 |
附件: