| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 申領(lǐng)單位 | 執(zhí)法崗位 | 執(zhí)法類別 |
| 1 | 朱斌鋒 | 男 | 36 | 樟樹(shù)市昌傅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 2 | 俞思逸 | 男 | 29 | 樟樹(shù)市昌傅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 3 | 黃璜 | 男 | 30 | 樟樹(shù)市昌傅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 4 | 聶俊 | 男 | 29 | 樟樹(shù)市昌傅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 5 | 周畢強(qiáng) | 男 | 25 | 樟樹(shù)市昌傅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 6 | 黃正球 | 男 | 36 | 樟樹(shù)市昌傅鎮(zhèn)人民政府 | 便民服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 7 | 劉佳羽 | 女 | 29 | 樟樹(shù)市昌傅鎮(zhèn)人民政府 | 便民服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 8 | 陳文濤 | 男 | 30 | 樟樹(shù)市昌傅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 9 | 劉賦 | 男 | 27 | 樟樹(shù)市昌傅鎮(zhèn)人民政府 | 便民服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 10 | 饒虹燁 | 女 | 28 | 樟樹(shù)市昌傅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 11 | 肖歡歡 | 男 | 28 | 樟樹(shù)市昌傅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 12 | 敖志勇 | 男 | 47 | 樟樹(shù)市昌傅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 13 | 楊剛 | 男 | 44 | 樟樹(shù)市昌傅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 14 | 鄭飛 | 男 | 31 | 樟樹(shù)市昌傅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 15 | 黃新云 | 男 | 50 | 樟樹(shù)市昌傅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 16 | 徐文良 | 男 | 37 | 樟樹(shù)市昌傅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 17 | 劉碩果 | 男 | 26 | 樟樹(shù)市昌傅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 18 | 范慶林 | 男 | 40 | 樟樹(shù)市昌傅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 19 | 黃獻(xiàn)武 | 男 | 47 | 樟樹(shù)市昌傅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 20 | 鐘輝 | 男 | 39 | 樟樹(shù)市昌傅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 21 | 徐小兒 | 男 | 51 | 樟樹(shù)市昌傅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 22 | 謝欣 | 女 | 36 | 樟樹(shù)市昌傅鎮(zhèn)人民政府 | 便民服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 23 | 龔侃 | 男 | 40 | 樟樹(shù)市昌傅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 24 | 張劍平 | 男 | 51 | 樟樹(shù)市昌傅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 25 | 李旋旻 | 男 | 34 | 樟樹(shù)市昌傅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 26 | 陳婷 | 女 | 35 | 樟樹(shù)市昌傅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 27 | 江洪 | 男 | 34 | 樟樹(shù)市昌傅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 28 | 付平新 | 男 | 53 | 樟樹(shù)市昌傅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
附件:



