鄉鎮(街道) | 村(社區) | 姓名 | 戶口(城鎮/農村) | 家庭人口 | 對象類別
(特困人員、孤兒、低保對象、支出型貧困家庭) |
家庭住址 | 救助金額 | 救助時間 | 是否農村建檔立卡 | 是否城鎮貧困對象 |
店下鎮 | 蘆嶺村委 | 陳同根 | 農村 | 2 | 低保對象 | 蘆嶺村委南岸組 | 3000 | 2023.1 | 是 | 否 |
店下鎮 | 楓林村委 | 謝江萍 | 農村 | 2 | 低保對象 | 楓林村委山背組 | 1800 | 2023.1 | 否 | 否 |
店下鎮 | 洞塘村委 | 廖丹丹 | 農村 | 5 | 低保對象 | 洞塘村委郭家組 | 1800 | 2023.1 | 是 | 否 |
店下鎮 | 店下村委 | 何歡 | 城鎮 | 2 | 低保對象 | 店下居委 | 3300 | 2023.1 | 否 | 是 |
店下鎮 | 石陂村委 | 黃茶生 | 農村 | 2 | 一般困難家庭 | 石陂居委 | 3300 | 2023.1 | 否 | 否 |
店下鎮 | 蘆嶺村委 | 徐枧紅 | 農村 | 3 | 低保對象 | 蘆嶺村委蘆嶺組 | 2000 | 2023.3 | 否 | 否 |
店下鎮 | 楓林 | 肖球鳳 | 農村 | 3 | 一般困難家庭 | 楓林村委上楓組 | 3000 | 2023.3 | 否 | 否 |
店下鎮 | 楓林 | 黃斌志 | 農村 | 2 | 一般困難家庭 | 楓林村委堆上組 | 3100 | 2023.3 | 否 | 否 |
店下鎮 | 源江 | 周文英 | 農村 | 4 | 一般困難家庭 | 源江村委感溪組 | 2900 | 2023.3 | 否 | 否 |
店下鎮 | 源江 | 徐桂秀 | 農村 | 1 | 一般困難家庭 | 源江村委嘴上組 | 2600 | 2023.3 | 否 | 否 |
店下鎮 | 烏溪 | 楊文彪 | 農村 | 2 | 一般困難家庭 | 烏溪村 | 3200 | 2023.3 | 否 | 否 |
店下鎮 | 烏溪 | 李春如 | 農村 | 2 | 一般困難家庭 | 烏溪村設里組 | 2000 | 2023.3 | 否 | 否 |
附件: