序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 居委 | 享受人姓名 | 是否常 補(bǔ)對(duì)象(填是或否) |
是否城鎮(zhèn)困難群眾(填是或否) | 批準(zhǔn) 時(shí)間 |
月發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) | 戶保障金額 |
1 | 店下鎮(zhèn) | 店下居委 | 彭銀云 | 否 | 是 | 2018.10 | 565 | 565 |
2 | 店下鎮(zhèn) | 店下居委 | 舒金生 | 否 | 是 | 2018.10 | 560 | 1120 |
3 | 店下鎮(zhèn) | 店下居委 | 劉美梅 | 否 | 是 | 2018.10 | 560 | |
4 | 店下鎮(zhèn) | 店下居委 | 楊志平 | 否 | 是 | 2018.10 | 580 | 580 |
5 | 店下鎮(zhèn) | 店下居委 | 楊建忠 | 否 | 是 | 2020.11 | 560 | 1120 |
6 | 店下鎮(zhèn) | 店下居委 | 楊俊豪 | 否 | 是 | 2020.11 | 560 | |
7 | 店下鎮(zhèn) | 店下居委 | 曾歡 | 否 | 是 | 2020.11 | 535 | 1605 |
8 | 店下鎮(zhèn) | 店下居委 | 付文瑞 | 否 | 是 | 2020.11 | 535 | |
9 | 店下鎮(zhèn) | 店下居委 | 付曾文妤 | 否 | 是 | 2020.11 | 535 | |
10 | 店下鎮(zhèn) | 店下居委 | 許根金 | 否 | 是 | 2018.10 | 585 | 585 |
11 | 店下鎮(zhèn) | 店下居委 | 楊斐 | 否 | 是 | 2018.10 | 590 | 590 |
12 | 店下鎮(zhèn) | 店下居委 | 何歡 | 否 | 是 | 2018.10 | 580 | 580 |
13 | 店下鎮(zhèn) | 店下居委 | 晏琳?qǐng)A | 是 | 是 | 2018.10 | 935 | 935 |
14 | 店下鎮(zhèn) | 店下居委 | 劉保云 | 否 | 是 | 2020.9 | 550 | 550 |
15 | 店下鎮(zhèn) | 店下居委 | 夏紅萍 | 否 | 是 | 2020.9 | 540 | 540 |
合計(jì)金額 | 8770 |
附件: