序號 | 農戶姓名 | 農戶身份證 | 發放賬號 | 困境兒童補助 | 實發合計 | 備注 |
1 | 揭浩陽 | 3609822010******** | 6217566500021****** | 1500.00 | 1500.00 | |
2 | 傅懿 | 3609822009******** | 152580121003****** | 600.00 | 600.00 | |
3 | 孫宇鋒 | 3609822007******** | 152580121001****** | 1500.00 | 1500.00 | |
4 | 黃婭茹 | 3609822007******** | 6228232325315***** | 1200.00 | 1200.00 | |
合計:肆仟捌佰元整 | 4800.00 | 4800.00 |
|
附件: