序號 | 人員姓名 | 項目名稱 | 發(fā)放政策依據(jù) | 發(fā)放標準 | 發(fā)放形式 | 發(fā)放金額 | 地址 |
1 | 孫宇鋒 | 2024年第一季度困境兒童生活補助 | 樟財社發(fā) [2024] 32號 | 500 | 銀行卡 | 1500 | 邊街 |
2 | 傅懿 | 2024年第一季度困境兒童生活補助 | 樟財社發(fā) [2024] 32號 | 200 | 銀行卡 | 600 | 堎上 |
3 | 黃婭茹 | 2024年第一季度困境兒童生活補助 | 樟財社發(fā) [2024] 32號 | 400 | 銀行卡 | 1200 | 四特 |
4 | 鄒紫芯 | 2024年第一季度困境兒童生活補助 | 樟財社發(fā) [2024] 32號 | 500 | 銀行卡 | 210 | 陽光 |
5 | 陳奕依 | 2024年第一季度困境兒童生活補助 | 樟財社發(fā) [2024] 32號 | 500 | 銀行卡 | 1500 | 陽光 |
合計 | 5010 |
附件: