樟樹市2023年宅改試點掛圖作戰進度表 | |||||||||||||||
1.試點任務數(個) | 2.召開村民大會村組數(個) | 3.理事會健全情況(個) | 4.宣傳情況 | 5.宅基地基礎信息調查公示情況(個) | 6.村莊規劃情況 | 7.拆“三房”情況 | |||||||||
制作大型戶外宣傳牌(個) | 宣傳標語印刷(條) | 公示航拍圖(個) | 公示地籍圖(個) | 公示規劃圖(個) | 應拆除數量(棟) | 應拆除面積(m2) | 已拆除數量(棟) | 已拆除面積(m2) | |||||||
總數 | 示范村 | 示范自然村 | |||||||||||||
大橋街道 | |||||||||||||||
張家山街道 | |||||||||||||||
臨江鎮 | |||||||||||||||
永泰鎮 | |||||||||||||||
黃土崗鎮 | |||||||||||||||
經樓鎮 | |||||||||||||||
昌傅鎮 | |||||||||||||||
店下鎮 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 37 | 4148 | 37 | 4148 |
閣山鎮 | |||||||||||||||
劉公廟鎮 | |||||||||||||||
觀上鎮 | |||||||||||||||
義成鎮 | |||||||||||||||
中洲鄉 | |||||||||||||||
洲上鄉 | |||||||||||||||
洋湖鄉 | |||||||||||||||
吳城鄉 |
附件: