2025年2月店下鎮(zhèn)農(nóng)村宅基地審批備案匯總表 | |||||||||||||||||||||
序號 | 申請戶主信息 | 家庭人口 | 宅基地用地面積(平方米) | 宗地位置(XX鄉(xiāng)XX村XX組) | 戶籍地 | 申請理由 | 地類 | 建房類型 | 建設(shè)規(guī)模 | 備注 | |||||||||||
姓名 | 本村 | 非本村 | 分戶新建住房 | 按照規(guī)劃遷址新建住房 | 原址改、擴、翻建住房 | 其他 | 建設(shè)用地 | 未利用地 | 農(nóng)用地(耕地、林地等) | 原址翻建 | 改擴建(加層) | 異址新建 | 房基占地面積(平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑高度(米) | 建筑面積(平方米) | |||||
1 | 胡潤秀 | 1 | 115 | 楓林村委枧田組 | √ | √ | √ | √ | 115 | 3 | 9.9 | 345 | 翻建 | ||||||||
2 | 黃亮 | 5 | 118 | 楓林村委蠶源組 | √ | √ | √ | √ | 115 | 3 | 9.9 | 345 | 翻建 | ||||||||
3 | 熊升 | 3 | 115 | 花園村委新花組 | √ | √ | √ | √ | 115 | 3 | 9.9 | 345 | 翻建 | ||||||||
4 | 劉良 | 5 | 120 | 源江村委仍源組 | √ | √ | √ | √ | 115 | 3 | 9.9 | 345 | 翻建 | ||||||||
5 | 徐鵬 | 4 | 120 | 大汗村委蘆源組 | √ | √ | √ | √ | 115 | 3 | 9.9 | 345 | |||||||||
6 | 余絲 | 5 | 115 | 淦上村委余家組 | √ | √ | √ | √ | 115 | 3 | 9 | 320 | 翻建 | ||||||||
一、備案材料:1.戶籍資料;2.農(nóng)村宅基地和建房(規(guī)劃許可)申請表;3.農(nóng)村宅基地使用承諾書;4.農(nóng)村宅基地和建房(規(guī)劃許可)審批表;5.村民小組(或村民委員會)會議記錄;6.村民小組(或村民委員會)公示資料(包括公示現(xiàn)場圖片、公示內(nèi)容等);7.符合“一戶一宅”證明材料;8.農(nóng)用地轉(zhuǎn)用批準(zhǔn)文件;9.鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證;10.農(nóng)村宅基地批準(zhǔn)書;11.宗地圖;12.其他材料。二、備案要求:將上述材料電子版本(word、pdf、jpg等格式)按戶建立專用文件夾于宅基地批準(zhǔn)書發(fā)放當(dāng)月向當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)農(nóng)村部門備案,不需要提交紙質(zhì)件。各級農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門逐級按月匯總上報。 |
附件: