| 張家山街道2022年11-12月農(nóng)村宅基地審批備案匯總表 | |||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 申請(qǐng)戶(hù)主信息 | 家庭人口 | 宅基地面積(平方米) | 申請(qǐng)時(shí)間 | 宗地位置(XX鄉(xiāng)XX村X(qián)X組) | 戶(hù)籍地 | 申請(qǐng)理由 | 地類(lèi) | 建房類(lèi)型 | 建設(shè)規(guī)模 | 規(guī)劃許可 | 宅基地批準(zhǔn) | |||||||||||||
| 姓名 | 身份證號(hào) | 本村 | 非本村 | 分戶(hù)新建住房 | 按照規(guī)劃遷址新建住房 | 原址改、擴(kuò)、翻建住房 | 其他 | 建設(shè)用地 | 未利用地 | 農(nóng)用地(耕地、林地等) | 原址翻建 | 改擴(kuò)建(加層) | 異址新建 | 房基占地面積(平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑高度(米) | 建筑面積(平方米) | 證號(hào) | 審批時(shí)間 | 發(fā)證時(shí)間 | |||||
| 1 | 付建鵬 | 3622**********3534 | 4 | 100 | 2021.10 | 張家山蛟湖村委下堡組 | √ | √ | √ | √ | 100 | 3 | 9 | 350 | 2022-11-004 | 2022.11.29 | 2022.11.29 | ||||||||
| 2 | 陳輝 | 3622**********3557 | 4 | 100 | 2021.10 | 張家山蛟湖村委下堡組 | √ | √ | √ | √ | 100 | 3 | 9 | 350 | 2022-11-005 | 2002.11.29 | 2002.11.29 | ||||||||
| 3 | 黃益敏 | 3622**********3512 | 5 | 100 | 2022.8 | 張家山楊林村委東里上房 | √ | √ | √ | √ | 110 | 3 | 9 | 350 | 2022-12-001 | 2022.12.23 | 2022.12.23 | ||||||||
| 4 | 黃新強(qiáng) | 3622**********3536 | 4 | 110 | 2022.4 | 張家山光明村委肖黃謝 | √ | √ | √ | √ | 110 | 2 | 6 | 225 | 2022-12-002 | 2022.12.26 | 2022.12.26 | ||||||||
附件:



