| 昌傅鎮(zhèn)實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼稻谷種植面積核實(shí)匯總表(2022年) | |||||||||||||||
| 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、場(chǎng)、所)(蓋章) | |||||||||||||||
| 基本情況(個(gè)、戶(hù)、人) | 稻谷種植面積合計(jì) | 早稻面積 | 中稻面積 | 再生稻面積 | 晚稻面積 | 旱稻面積 | |||||||||
| 行政村(分場(chǎng))名稱(chēng) | 農(nóng)戶(hù)(戶(hù)) | 種糧大戶(hù)(戶(hù)) | 家庭農(nóng)場(chǎng)(個(gè)) | 農(nóng)民合作社(個(gè)) | 農(nóng)業(yè)企業(yè)(個(gè)) | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)組織(個(gè)) | 其他 | ||||||||
| 安陽(yáng) | 113 | 7 | 4576.05 | 2119.51 | 252.87 | 2203.67 | |||||||||
| 城頭 | 86 | 9 | 3936.91 | 1864.62 | 172.79 | 8 | 1891.5 | ||||||||
| 洛湖 | 140 | 19 | 6505.8 | 3004.97 | 463.4 | 3037.43 | |||||||||
| 太平 | 90 | 12 | 4174.3 | 2315.7 | 446.3 | 1412.3 | |||||||||
| 新江 | 112 | 21 | 4248.57 | 1616.76 | 1060.35 | 1571.46 | |||||||||
| 忠心 | 91 | 17 | 3880.2 | 1776.7 | 834.5 | 1269 | |||||||||
| 鄒崗 | 56 | 7 | 1772.8 | 886.4 | 886.4 | ||||||||||
| 安崗 | 105 | 3 | 1859.2 | 891 | 170.5 | 797.7 | |||||||||
| 昌傅 | 71 | 2 | 1437.2 | 687.7 | 75.5 | 674 | |||||||||
| 富塘 | 81 | 3 | 1811.8 | 987.9 | 823.9 | ||||||||||
| 港東 | 60 | 8 | 2152.6 | 1076.3 | 1076.3 | ||||||||||
| 港口 | 52 | 11 | 2188.8 | 999.1 | 239.6 | 151 | 799.1 | ||||||||
| 蘭溪 | 64 | 6 | 2236.64 | 972.85 | 164.64 | 120.3 | 978.85 | ||||||||
| 孟塘 | 151 | 10 | 3549.39 | 1804.06 | 103.5 | 1641.83 | |||||||||
| 下房 | 57 | 3 | 1935.63 | 929.78 | 96 | 909.85 | |||||||||
| 袁江 | 132 | 3 | 3465.62 | 1527.46 | 410.7 | 1527.46 | |||||||||
| 長(zhǎng)蘭 | 67 | 4 | 2039.65 | 873.9 | 243.05 | 39 | 883.7 | ||||||||
| 塘邊 | 111 | 6 | 2304 | 1184.5 | 555 | 564.5 | |||||||||
| 馬青 | 92 | 10 | 4406.82 | 1639.77 | 343.5 | 314.4 | 2109.15 | ||||||||
| 本鄉(xiāng)(鎮(zhèn)場(chǎng)所)合計(jì) | 1731 | ## | 58481.98 | 27158.98 | 5632.2 | 632.7 | 25058.1 | ||||||||
| 填表人簽名: | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)場(chǎng)所)分管領(lǐng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)場(chǎng)所)負(fù)責(zé)人簽名: 月 日 | |||||||||||||
附件:



