2025年1-5月統(tǒng)計月報 | |
指標(biāo) | 增速(%) |
規(guī)上工業(yè)增加值(億元) | 5 |
固定資產(chǎn)投資(億元) | 7.8 |
#限上消費品零售額(億元) | 14.1 |
商品房銷售面積(平方米) | 2.7 |
規(guī)上服務(wù)業(yè)(億元) | 3.1 |
一般公共預(yù)算收入(億元) | -20.8 |
附件:
2025年1-5月統(tǒng)計月報 | |
指標(biāo) | 增速(%) |
規(guī)上工業(yè)增加值(億元) | 5 |
固定資產(chǎn)投資(億元) | 7.8 |
#限上消費品零售額(億元) | 14.1 |
商品房銷售面積(平方米) | 2.7 |
規(guī)上服務(wù)業(yè)(億元) | 3.1 |
一般公共預(yù)算收入(億元) | -20.8 |
附件: