| 機(jī)構(gòu)分類(lèi) | 總診療人次數(shù)(不包含核酸檢測(cè)人次數(shù)) | ||||
| 門(mén)、急診人次 | |||||
| 小計(jì) | 門(mén)診人次 | 急診人次 | |||
| 死亡人數(shù) | |||||
| 乙 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 總 計(jì) | 3079620 | 3018609 | 2957505 | 61104 | 1 |
| 一、醫(yī)院 | 891364 | 883130 | 835131 | 47999 | 0 |
| 綜合醫(yī)院 | 711519 | 705348 | 664614 | 40734 | 0 |
| 中醫(yī)醫(yī)院 | 159966 | 159966 | 152737 | 7229 | 0 |
| 專(zhuān)科醫(yī)院 | 19879 | 17816 | 17780 | 36 | 0 |
| 精神病醫(yī)院 | 19879 | 17816 | 17780 | 36 | 0 |
| 二.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 2176696 | 2124318 | 2111214 | 13104 | 0 |
| 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 184421 | 184421 | 181982 | 2439 | 0 |
| 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 184421 | 184421 | 181982 | 2439 | 0 |
| 衛(wèi)生院 | 847393 | 837036 | 826371 | 10665 | 0 |
| 街道衛(wèi)生院 | 4107 | 4107 | 4054 | 53 | 0 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 843286 | 832929 | 822317 | 10612 | 0 |
| 中心衛(wèi)生院 | 374877 | 366561 | 365139 | 1422 | 0 |
| 鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 468409 | 466368 | 457178 | 9190 | 0 |
| 村衛(wèi)生室 | 1019961 | 981920 | 981920 | ||
| 門(mén)診部 | 13688 | 13688 | 13688 | 0 | 0 |
| 診所.衛(wèi)生所.醫(yī)務(wù)室 | 111233 | 107253 | 107253 | 0 | 0 |
| 診所 | 89764 | 86352 | 86352 | 0 | 0 |
| 衛(wèi)生所、醫(yī)務(wù)室 | 21469 | 20901 | 20901 | 0 | 0 |
| 三.專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 11560 | 11161 | 11160 | 1 | 1 |
| 專(zhuān)科疾病防治院(所、站) | 500 | 101 | 100 | 1 | 1 |
| 婦幼保健院(所、站) | 11060 | 11060 | 11060 | 0 | 0 |
| 內(nèi):婦幼保健院 | 11060 | 11060 | 11060 | 0 | 0 |
附件:



