檢查日期 | 上午(8:00-12:00) | 下午(2:30-5:30) | 協(xié)調(diào)人 | 備注 |
10月24日 | 楓林(103人) | 楓林 | 陳化蘭 | 陳化蘭 店下鎮(zhèn)計生服務(wù)所 所長 1、街道衛(wèi)計辦協(xié)調(diào)人負(fù)責(zé)好協(xié)調(diào)工作。 2、村(居)計生專干負(fù)責(zé)帶隊組織對象到指定的地點(diǎn)參檢。(市婦幼保健中心) |
10月25日 | 烏溪(57人)、 | 淦上(55人) | 陳化蘭 | |
10月26日 | 源江(60人) | 花園(43人) | 陳化蘭 | |
10月27日 | 官塘(64人) | 蘆嶺(26人) | 陳化蘭 | |
10月28日 | 洞塘(58人) | 松灣(37) | 陳化蘭 | |
10月31日 | 居委(62人) | 石陂(18人)大汗(18) | 陳化蘭 | |
附件: