序號 | 計劃事項名稱 | 抽查比率 | 年度次數 | 備注 |
1 | 對生豬定點屠宰廠(場)設立的行政檢查 | 35% | 2 | |
2 | 對肥料生產、經營和使用單位的肥料進行監督抽查的行政檢查 | 10% | 2 | |
3 | 對養殖場、屠宰場的行政檢查 | 35% | 2 | |
4 | 對獸藥生產活動的行政檢查 | 60% | 1 | |
5 | 對獸藥經營活動的行政檢查 | 10% | 2 | |
6 | 對批準生產的獸藥進行的行政檢查 | 60% | 1 | |
7 | 對生產中或者市場上銷售的農產品進行行政檢查 | 30% | 2 | |
8 | 對飼料、飼料添加劑生產企業、經營者的行政檢查 | 10% | 2 | |
9 | 對水域灘涂養殖證的檢查 | 20% | 2 | |
10 | 對水產苗種生產的檢查 | 50% | 1 | |
11 | 對農藥生產、經營、使用主體及農藥產品質量的行政檢查。 | 10% | 1 | |
12 | 對農藥經營者及農藥產品質量的行政檢查。 | 10% | 1 | |
13 | 對農藥生產、經營、使用主體及農藥產品質量的行政檢查。 | 10% | 1 | |
14 | 對農作物種子(種苗)質量、生產、銷售相關行為的行政處罰(檢查) | 10% | 2 | |
注:11項與13項為系統產生,編碼不同。 |
附件: