一、總體情況
2019年,我鄉人民政府嚴格按照“公正、公平、便民”的總體原則及“及時、準確”的總體要求,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式(試行)》和落實根據《江西省人民政府辦公廳關于轉發國辦公開辦函[2019]60、61號文件做好政府信息公開有關工作的通知》(贛府廳明[2019]116號),并把政府信息公開工作作為建設服務政府、透明政府、陽光政府的重要舉措,切實推進了我鄉政府信息公開工作。
2019年,累計主動公開政府信息190余條。政府信息公開工作穩步推進:一是切實加強組織領導,明確工作機構,配齊配強工作人員,健全完善相關制度,政府信息公開工作保障水平進一步提升;二是不斷加大主動公開力度,深入推進財政預決算、公共資源配置、重大建設項目等重點領域信息公開;三是緊貼公眾需求和社會關切,主動開展政策解讀和輿情回應。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題
一是主動公開的意識還不夠強。重視程度不夠,主動滿足群眾公開需要的意愿不足、發布信息總量不夠。
二是工作創新能力仍需進一步增強。適應互聯網發展形勢,加強政府部門間信息公開協同,促進政府信息共享等方面存在著挑戰。
(二)改進措施
一要加大宣傳和培訓力度。進一步加強公開意識,規范公開內容,緊盯公開的各個環節,可公開的政府信息第一時間予以公開,增強機關工作人員的信息公開意識,不斷提高信息公開工作水平。
二要加強監督檢查。加強社會輿論監督,認真聽取群眾、企業、在外人士等對我鄉政府信息公開工作的意見和建議,提高政務公開的質量。及時發現和解決工作中存在的問題,提出加強和改進的措施,切實把政府信息公開工作邁向新臺階。
三要進一步拓寬信息公開途徑。通過網絡、微信等多種方式加大少數民族惠民政策宣傳力度,進一步細化信息公開工作流程,拓寬公開渠道,確保操作簡便明了,利于查找。
四要提高思想認識,深化公開工作。通過不斷強化干部業務知識學習,提高對信息公開工作的認識,深化主動公開信息內容,挖掘信息資源,滿足公眾對政府信息的需求。
六、其他需要報告的事項
暫無其他需要說明的事項。
附件: