2024年1-2月統(tǒng)計月報 | |
指標(biāo) | 增速(%) |
規(guī)上工業(yè)增加值(億元) | 18.3 |
固定資產(chǎn)投資(億元) | 18.6 |
#限上消費(fèi)品零售額(億元) | 8.7 |
商品房銷售面積(平方米) | 5.5 |
規(guī)上服務(wù)業(yè)(億元) | 11.7 |
一般公共預(yù)算收入(億元) | -8.8 |
附件:
2024年1-2月統(tǒng)計月報 | |
指標(biāo) | 增速(%) |
規(guī)上工業(yè)增加值(億元) | 18.3 |
固定資產(chǎn)投資(億元) | 18.6 |
#限上消費(fèi)品零售額(億元) | 8.7 |
商品房銷售面積(平方米) | 5.5 |
規(guī)上服務(wù)業(yè)(億元) | 11.7 |
一般公共預(yù)算收入(億元) | -8.8 |
附件: