2024年1-12月統(tǒng)計(jì)月報(bào) | |
指標(biāo) | 增速(%) |
GDP(億元) | 7.1 |
規(guī)上工業(yè)增加值(億元) | 12.7 |
固定資產(chǎn)投資(億元) | 10.8 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 6.3 |
#限上消費(fèi)品零售額(億元) | 19.3 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 4.7 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 6.1 |
商品房銷售面積(平方米) | 20.0 |
建筑業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 9.4 |
規(guī)上服務(wù)業(yè)(億元) | 22.5 |
一般公共預(yù)算收入(億元) | -16 |
附件: