2025年1-2月統(tǒng)計(jì)月報(bào) | |
指標(biāo) | 增速(%) |
規(guī)上工業(yè)增加值(億元) | 8.3 |
固定資產(chǎn)投資(億元) | 16.8 |
#限上消費(fèi)品零售額(億元) | 20.1 |
商品房銷售面積(平方米) | 5.0 |
規(guī)上服務(wù)業(yè)(億元) | 22.2 |
一般公共預(yù)算收入(億元) | -34.4 |
附件:
2025年1-2月統(tǒng)計(jì)月報(bào) | |
指標(biāo) | 增速(%) |
規(guī)上工業(yè)增加值(億元) | 8.3 |
固定資產(chǎn)投資(億元) | 16.8 |
#限上消費(fèi)品零售額(億元) | 20.1 |
商品房銷售面積(平方米) | 5.0 |
規(guī)上服務(wù)業(yè)(億元) | 22.2 |
一般公共預(yù)算收入(億元) | -34.4 |
附件: