| 2025年1-6月統(tǒng)計(jì)月報(bào) | |
| 指標(biāo) | 增速(%) |
| GDP(億元) | 5.5 |
| 規(guī)上工業(yè)增加值(億元) | 6.1 |
| 固定資產(chǎn)投資(億元) | 3.1 |
| 社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 5.8 |
| #限上消費(fèi)品零售額(億元) | - |
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 5.3 |
| 農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 5.7 |
| 商品房銷售面積(平方米) | 3.8 |
| 建筑業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 0.0 |
| 規(guī)上服務(wù)業(yè)(億元) | 8.1 |
| 一般公共預(yù)算收入(億元) | -18.2 |
附件:



