| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場(chǎng))名稱(chēng) | 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積 | 補(bǔ)貼資金 |
| (畝) | (元) | |
| 中洲鄉(xiāng) | 38197.8 | 4278153.6 |
| 義成鎮(zhèn) | 67850.12 | 7599213.44 |
| 黃土崗鎮(zhèn) | 43460.69 | 4867597.28 |
| 吳城鄉(xiāng) | 46863.79 | 5248744.48 |
| 昌傅鎮(zhèn) | 49710.18 | 5567540.16 |
| 臨江鎮(zhèn) | 71354.85 | 7991743.2 |
| 洲上鄉(xiāng) | 34360.69 | 3848397.28 |
| 劉公廟鎮(zhèn) | 57837.6 | 6477811.2 |
| 經(jīng)樓鎮(zhèn) | 58706.66 | 6575145.92 |
| 洋湖鄉(xiāng) | 34660.82 | 3882011.84 |
| 永泰鎮(zhèn) | 21202.3 | 2374657.6 |
| 閣山鎮(zhèn) | 32642.88 | 3656002.56 |
| 店下鎮(zhèn) | 34356.52 | 3847930.24 |
| 觀上鎮(zhèn) | 41152.14 | 4609039.68 |
| 張家山街道 | 63549.75 | 7117572 |
| 大橋街道 | 39414 | 4414368 |
| 淦陽(yáng)街道 | 3611.52 | 404490.24 |
| 鹿江街道 | 837.9 | 93844.8 |
| 省雙金園藝場(chǎng) | 8359.35 | 936247.2 |
| 市園藝場(chǎng) | 1021.45 | 114402.4 |
| 市試驗(yàn)林場(chǎng) | 663.12 | 74269.44 |
| 濱江新城 | 3032 | 339584 |
| 合計(jì) | 752846.13 | 84318766.56 |
附件:



