2023年 樟樹市脫貧勞動力外出務工交通補貼統計情況(省外) | ||||
序號 | 所屬鄉鎮 (街道) |
姓名 | 補貼金額 (單位:元) |
備注 |
1 | 閣山鎮 | 周金龍 | 500 | |
2 | 閣山鎮 | 陳攀 | 500 | |
3 | 閣山鎮 | 聶雪明 | 500 | |
4 | 閣山鎮 | 陳清華 | 500 | |
5 | 閣山鎮 | 周進軍 | 500 | |
6 | 閣山鎮 | 皮潤華 | 500 | |
7 | 閣山鎮 | 陳天樂 | 500 | |
總額: | 3500 |
2023年閣山鎮脫貧勞動力外出務工交通補貼發放表(省外) | |||
序號 | 所屬 鄉鎮 (街道) |
姓名 | 補貼金額 (單位:元) |
1 | 閣山鎮 | 朱勝平 | 500 |
2 | 閣山鎮 | 劉貴云 | 500 |
3 | 閣山鎮 | 蘭華 | 500 |
4 | 閣山鎮 | 李德馨 | 500 |
5 | 閣山鎮 | 黃樂 | 500 |
6 | 閣山鎮 | 宋佳賢 | 500 |
7 | 閣山鎮 | 胡臘生 | 500 |
8 | 閣山鎮 | 黃湘 | 500 |
9 | 閣山鎮 | 黃麗娟 | 500 |
10 | 閣山鎮 | 黃國強 | 500 |
11 | 閣山鎮 | 張鵬 | 500 |
12 | 閣山鎮 | 聶濤 | 500 |
13 | 閣山鎮 | 楊睿 | 500 |
14 | 閣山鎮 | 陳新如 | 500 |
15 | 閣山鎮 | 陳文清 | 500 |
16 | 閣山鎮 | 李俊平 | 500 |
17 | 閣山鎮 | 陳艷明 | 500 |
18 | 閣山鎮 | 胡燕蘭 | 500 |
19 | 閣山鎮 | 袁干華 | 500 |
20 | 閣山鎮 | 陳勇 | 500 |
21 | 閣山鎮 | 熊玉婷 | 500 |
22 | 閣山鎮 | 曾夢萱 | 500 |
23 | 閣山鎮 | 熊毛琴 | 500 |
24 | 閣山鎮 | 黃國斌 | 500 |
25 | 閣山鎮 | 李小祝 | 500 |
26 | 閣山鎮 | 王小梅 | 500 |
27 | 閣山鎮 | 羅男 | 500 |
28 | 閣山鎮 | 饒建紅 | 500 |
29 | 閣山鎮 | 楊福 | 500 |
30 | 閣山鎮 | 黃輪 | 500 |
31 | 閣山鎮 | 周清 | 500 |
32 | 閣山鎮 | 李秋林 | 500 |
33 | 閣山鎮 | 周小林 | 500 |
總額: | 16500 |
附件: