福城街道老舊小區(qū)改造工程中央直達(dá)資金使用情況表 | ||||||
時(shí)間 | 項(xiàng)目名稱 | 收入 | 支出 | 備注 | 賬號 | 收款單位 |
2024.04.16 | 2023年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目譚家倉南苑小區(qū)、藥都大道99號小區(qū)等 | 1037813.49 | 1037813.49 | 中央直達(dá)資金 | 795901376500013江西銀行樟樹支行 | 江西騰越建設(shè)工程有限公司樟樹市分公司 |
2024.04.16 | 2023年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目鑫隆錦繡城小區(qū) | 1413052.82 | 1413052.82 | 中央直達(dá)資金 | 36050182035000003421建行樟樹支行 | 江西明聯(lián)建設(shè)有限公司樟樹市分公司 |
2024.04.16 | 2023年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(四標(biāo)段)譽(yù)家洲小區(qū) | 2803617.67 | 2803617.67 | 中央直達(dá)資金 | 36050182035000003477建行樟樹支行 | 江西金益建筑工程有限公司樟樹市分公司 |
2024.04.16 | 2023年老舊小區(qū)改造百佳花苑A、B區(qū) | 228665.41 | 228665.41 | 中央直達(dá)資金 | 36050182035000003411建行樟樹支行 | 河南廣基建設(shè)工程有限公司樟樹市分公司 |
合計(jì) | 5483149.39 | 5483149.39 | ||||
附件: