| 觀上鎮(zhèn)2023年5月事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活保障金發(fā)放明細表 | ||||||||||||||
| 序號 | 事實無人撫養(yǎng)兒童姓名 | 戶籍 | 監(jiān)護人姓名 | 開戶人姓名 | 開戶銀行 | 按每月1380元減去低?;蛱乩Ы鸢l(fā)放 | 月數(shù) | 1-4月提標金額 | 本月實發(fā)金額 | 備注 | 村委 | 備注 | ||
| 低保金及1-4月提標 | 特困金 | 事實無人撫養(yǎng)金 | ||||||||||||
| 1 | 符莞平 | 農(nóng) | 符冬林 | 符莞平 | 農(nóng)商行 | 0 | 0 | 1360 | 1 | 640 | 2000 | 2020.10新增,父親服刑在押,母親失聯(lián),困境轉(zhuǎn)事實 | 陳家村委會 | |
| 2 | 彭采芝 | 農(nóng) | 熊水連 | 彭采芝 | 農(nóng)商行 | 0 | 0 | 1360 | 1 | 640 | 2000 | 2020.10新增,父親重殘,母親失聯(lián),困境轉(zhuǎn)事實 | 曹溪村委會 | |
| 3 | 楊子歆 | 農(nóng) | 楊國林 | 楊子歆 | 農(nóng)商行 | 0 | 0 | 1360 | 1 | 640 | 2000 | 2020.10新增,父死母失聯(lián),困境轉(zhuǎn)事實 | 曹溪村委會 | |
| 4 | 陳莞 | 農(nóng) | 劉建輝 | 陳莞 | 農(nóng)商行 | 550 | 0 | 1360 | 1 | 640 | 1450 | 2020.10新增,父死母失聯(lián),困境轉(zhuǎn)事實 | 橫里村委會 | 5月低保金調(diào)整為510元,1-4月提標40元。 |
| 5 | 李偉 | 農(nóng) | 李艷平 | 李偉 | 農(nóng)商行 | 440 | 0 | 1360 | 1 | 640 | 1560 | 2020.9新增,父母重殘 | 北堡村委會 | 5月低保金調(diào)整為400元,1-4月提標40元。 |
| 6 | 李凱 | 農(nóng) | 李艷平 | 李凱 | 農(nóng)商行 | 440 | 0 | 1360 | 1 | 640 | 1560 | 2020.9新增,父母重殘 | 5月低保金調(diào)整為400元,1-4月提標40元。 | |
| 7 | 楊安然 | 農(nóng) | 楊云華 | 楊安然 | 農(nóng)商行 | 370 | 0 | 1360 | 1 | 640 | 1630 | 2020.10新增,父死母失聯(lián),困境轉(zhuǎn)事實 | 北堡村委會 | 5月低保金調(diào)整為310元,1-4月提標60元。 |
| 8 | 熊雨舟 | 農(nóng) | 熊凱輝 | 熊雨舟 | 農(nóng)商行 | 500 | 0 | 1360 | 1 | 640 | 1500 | 2021.4新增,父重殘多重一級殘疾,母死亡 | 北堡村委會 | 5月低保金調(diào)整為320元,1-4月提標180元。 |
| 9 | 熊雨馨 | 農(nóng) | 熊凱輝 | 熊雨馨 | 農(nóng)商行 | 500 | 0 | 1360 | 1 | 640 | 1500 | 2021.4新增,父重殘多重一級殘疾,母死亡 | 5月低保金調(diào)整為320元,1-4月提標180元。 | |
| 10 | 聶昊言 | 農(nóng) | 夏愛珍 | 聶昊言 | 農(nóng)商行 | 525 | 0 | 1360 | 1 | 640 | 1475 | 2021.9新增,父母重殘(母智力二級、父精神叁級) | 下聶村委會 | 5月低保金調(diào)整為525元 |
| 11 | 鄒潤華 | 農(nóng) | 鄒桂云 | 鄒潤華 | 農(nóng)商行 | 1560 | 0 | 1360 | 1 | 640 | 440 | 2022.4新增,父死母重?。ㄖ蹦c癌) | 觀上居委會 | 5月低保金調(diào)整為600元,1-4月提標960元。 |
| 合計 | 4885 | 14960 | 7040 | 17115 | ||||||||||
附件:



