序號 | 鄉鎮(街道、場) | 行政村 | 村民小組數(個) | 行政村總戶數(戶) | 應改廁總個數(個) | 已改廁總個數(個) | 獎補資金(萬元) | 備注 |
1 | 店下鎮 | 店下 | 8 | 610 | 597 | 3 | 0.5093 | |
2 | 店下鎮 | 洞塘 | 11 | 638 | 638 | 21 | 3.8334 | |
3 | 店下鎮 | 楓林 | 19 | 885 | 847 | 15 | 2.5465 | |
4 | 店下鎮 | 淦上 | 12 | 651 | 612 | 13 | 2.3613 | |
5 | 店下鎮 | 官堂 | 10 | 700 | 700 | 9 | 1.4816 | |
6 | 店下鎮 | 石陂 | 7 | 255 | 255 | 1 | 0.116 | |
7 | 店下鎮 | 烏溪 | 10 | 509 | 509 | 19 | 2.778 | |
8 | 店下鎮 | 源江 | 6 | 652 | 652 | 2 | 0.3475 | |
合計 | 13.9736 |
附件: