序號 | 鄉鎮(街道、場) | 行政村 | 村民小組數(個) | 行政村總戶數(戶) | 應改廁總個數(個) | 已改廁總個數(個) | 獎補資金(元) | 備注 |
1 | 店下鎮 | 洞塘村委 | 11 | 638 | 638 | 54 | 64200 | |
2 | 店下鎮 | 楓林村委 | 19 | 885 | 847 | 43 | 41400 | |
3 | 店下鎮 | 官堂村委 | 10 | 700 | 700 | 27 | 19800 | |
4 | 店下鎮 | 淦上村委 | 12 | 651 | 612 | 26 | 36400 | |
5 | 店下鎮 | 烏溪村委 | 10 | 509 | 509 | 24 | 21000 | |
6 | 店下鎮 | 店下居委 | 8 | 610 | 597 | 23 | 28600 | |
7 | 店下鎮 | 源江村委 | 6 | 652 | 652 | 17 | 23800 | |
8 | 店下鎮 | 松灣村委 | 6 | 345 | 345 | 16 | 16400 | |
9 | 店下鎮 | 花園村委 | 7 | 401 | 401 | 15 | 16800 | |
10 | 店下鎮 | 石陂村委 | 7 | 255 | 255 | 14 | 6400 | |
11 | 店下鎮 | 蘆嶺村委 | 6 | 274 | 274 | 11 | 10000 | |
12 | 店下鎮 | 大汗村委 | 6 | 158 | 158 | 8 | 11200 | |
合計 | 296000 |
附件: