序號 | 鄉鎮(街道、場) | 行政村 | 村民小組數(個) | 行政村總戶數(戶) | 應改廁總個數(個) | 已改廁總個數(個) | 獎補資金(萬元) | 備注 |
1 | 店下鎮 | 洞塘 | 11 | 638 | 638 | 3 | 0.4214 | |
2 | 店下鎮 | 楓林 | 19 | 885 | 847 | 12 | 1.7444 | |
3 | 店下鎮 | 淦上 | 12 | 651 | 612 | 7 | 1.1956 | |
4 | 店下鎮 | 官堂 | 10 | 700 | 700 | 12 | 2.1462 | |
5 | 店下鎮 | 石陂 | 7 | 255 | 255 | 3 | 0.4998 | |
6 | 店下鎮 | 烏溪 | 10 | 509 | 509 | 3 | 0.4214 | |
7 | 店下鎮 | 源江 | 6 | 652 | 652 | 5 | 0.8526 | |
合計 | 7.2814 |
附件: