項(xiàng)目名稱 | 金額(元) |
一卡通發(fā)放總金額 | 2002409.46 |
農(nóng)村低保 | 395425.00 |
農(nóng)村五保 | 10700.00 |
精減退職 | 3210.00 |
孤兒生活補(bǔ)助 | 62760.00 |
義務(wù)兵家庭優(yōu)待金 | 81381.00 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼 | 2300.00 |
自然災(zāi)害救助 | 40000.00 |
水庫移民 | 300.00 |
耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼 | 124864.85 |
春季義務(wù)教育資助金 | 60125.00 |
春季困難高中生助學(xué)金 | 44500.00 |
春季學(xué)前教育資助金 | 15650.00 |
優(yōu)撫補(bǔ)助 | 1045374.00 |
困境兒童基本生活補(bǔ)助 | 17400.00 |
雨露計(jì)劃 | 10500.00 |
事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童基本生活保障金 | 18090.00 |
實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼 | 69829.61 |
合計(jì) | 4004818.92 |
附件: