項(xiàng)目名稱 | 金額(元) |
2022年7-12月高齡老人專項(xiàng)資金 | 413670 |
2023年1-6月高齡老人專項(xiàng)資金 | 401250 |
2023年7-12月高齡老人專項(xiàng)資金 | 410880 |
2023年1月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 59360 |
2023年2月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 58480 |
2023年3月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 58640 |
2023年4月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 58160 |
2023年5月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 131340 |
2023年6月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 72780 |
2023年7月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 73500 |
2023年8月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 73500 |
2023年9月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 74400 |
2023年10月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 75000 |
2023年城鄉(xiāng)臨時(shí)救助資金 | 96578 |
2023年第一季度扶貧專崗補(bǔ)貼 | 5700 |
2023年第二季度扶貧專崗補(bǔ)貼 | 5700 |
2023年第三、四季度扶貧專崗補(bǔ)貼 | 10200 |
殘聯(lián)專委公益性工資 | 14400 |
合計(jì)小寫 | 2093538 |
附件: