項目 | 摘要 | 金額 |
高齡津貼 | 2024年上半年高齡津貼 | 426420 |
黨內激勵關懷幫扶對象生活補助 | 2024年上半年黨內激勵關懷幫扶資金 | 4800 |
扶貧補貼 | 2024年第三季度扶貧專崗補貼 | 4500 |
扶貧補貼 | 鹿江街道2024年四季度扶貧專崗補貼 | 4500 |
民政救助 | 2024年1月城鄉(xiāng)臨時救助 | 19840 |
民政救助 | 2024年4月城鄉(xiāng)臨時救助 | 3780 |
民政救助 | 2024年6月城鄉(xiāng)臨時救助 | 13600 |
民政救助 | 2024年8月城鄉(xiāng)臨時救助 | 2000 |
民政救助 | 2024年9月城鄉(xiāng)臨時救助 | 5400 |
民政救助 | 2024年12月城鄉(xiāng)臨時救助 | 4675 |
合計 | 489515 |
附件: